Freddo: il generale Inverno squilla le trombe. -22 sul Lussari, pianura sotto zero, bora in rinforzo

TERMOMETRO GIFEra stato ampiamente previsto e il peggioramento del clima è puntualmente arrivato. Temperature acnora più giù che nella notte hanno fatto registrare minime sotto zero in tutta la regione con tre quattro gradi sotto zero su tutta la pianura friulana. vviamente temperatura record registrtat ancora una volta ai 1700 metri del Lussatri dove la temperatura è scesa a -22°. Freddissimo in tutti i capoluoghi con Trieste spazzata dalla Bora che rispetto a ieri si è rinforzata con una folata a 119 km/h. Bora che anche su tutta la regione soffia da 4 giorni abbassando nettamente la temperatura percepita. Fra un po’ vedremo le previsioni per il fine settimana.

Riepilogativi giornalieri dalla mezzanotte locale – rete ARPA FVG / OSMER
Giorno : 03 02 2012
stampa salva
STAZIONE

ORA

CIELO

TEMPERATURA
minima
[°C]
TEMPERATURA
media
[°C]
TEMPERATURA
massima
[°C]
UMIDITÀ
media
[%]
VENTO
medio
[km/h]
VENTO
massimo
[km/h]
PIOGGIA
totale
[mm]
Barcis 07:00 n. d. -8.5 -8.0 -7.3 43 0.0
Bicinicco 07:00 n. d. -4.0 -3.7 -3.4 31 21 50 0.0
Boa Paloma 07:00 n. d. -3.6 -3.3 -3.0 49 70 97 0.0
Bordano 07:00 n. d. -3.2 -2.6 -2.0 0.0
Borgo Grotta Gigante 08:40 n. d. -7.5 -7.2 -6.8 46 36 93 0.0
Brugnera 07:00 n. d. -7.4 -5.2 -4.0 30 7 21 0.0
Capriva d.F. 08:00 n. d. -4.8 -4.2 -3.6 36 39 69 0.0
Cave del Predil 08:35 n. d. -13.6 -13.0 -11.8 70 0.0
Cervignano d.F. 07:00 n. d. -4.5 -4.1 -3.6 41 6 15 0.0
Chievolis 07:00 n. d. -5.5 -5.1 -4.4 0.0
Cividale d.F. 07:00 n. d. -4.6 -4.4 -4.2 35 33 64 0.0
Codroipo 07:00 n. d. -4.0 -3.6 -3.0 14 25 41 0.0
Coritis 07:00 n. d. -10.9 -10.4 -10.0 0.0
Enemonzo 08:00 n. d. -10.1 -9.3 -7.6 55 6 13 0.0
Faedis 07:00 n. d. -5.3 -4.2 -3.4 33 6 26 0.0
Fagagna 07:00 n. d. -4.8 -4.1 -3.4 15 13 35 0.0
Forni di Sopra 08:00 n. d. -13.1 -12.6 -12.1 67 6 12 0.0
Fossalon di G. 07:00 n. d. -4.1 -3.9 -3.5 28 39 69 0.0
Gemona d.F. 07:00 n. d. -3.7 -3.2 -2.6 18 21 45 0.0
Gorgo di Latisana 07:00 n. d. -4.8 -4.0 -2.6 21 9 23 0.0
Gradisca d’Is. 08:00 n. d. -4.3 -4.0 -3.7 37 13 36 0.0
Grado 08:00 n. d. -4.6 -4.3 -3.9 28 0.0
Grado Mare 06:25 n. d. -3.0 -2.6 -2.0 30 37 60 0.0
Lauzacco 07:00 n. d. -4.1 -3.8 -3.5 30 30 60 0.0
Lignano 08:00 n. d. -3.5 -3.3 -2.8 44 46 70 0.0
Lussari (1760 m) 08:00 n. d. -22.2 -21.8 -21.1 93 25 47 0.0
Matajur (1630 m) 08:00 n. d. -16.8 -16.1 -15.3 64 36 60
Monfalcone 08:40 n. d. -4.0 -3.6 -3.0 43 0.0
Muggia 08:40 n. d. -3.5 -2.9 -2.2 41 53
Musi 07:00 n. d. -7.2 -6.7 -6.1 13 0.0
Pala d’Altei (1528 m) 08:00 n. d. -13.8 -13.6 -13.5 50 31 42
Palazzolo d.S. 05:00 n. d. -3.2 -2.9 -2.2 10 34 53 0.0
Paluzza 08:45 n. d. -7.5 -6.9 -6.0 38 0.0
Piancavallo (1275 m) 08:00 n. d. -11.4 -10.9 -10.5 52 6 13
Pontebba 08:40 n. d. -9.6 -8.9 -7.8 51 0.0
Pordenone 08:00 n. d. -4.4 -3.7 -3.0 34 11 33 0.0
Pradamano 07:00 n. d. -4.6 -4.2 -3.9 14 18 38 0.0
S.Simeone (1505 m) 07:00 n. d. -16.1 -15.6 -15.0 60 20 43
S.Vito al Tgl. 07:00 n. d. -3.8 -3.4 -2.6 27 23 46 0.0
San Pietro al Natisone 08:40 n. d. -5.2 -4.8 -4.3 32 27 63 0.0
Sgonico 08:00 n. d. -7.8 -7.3 -6.9 48 35 67 0.0
Talmassons 07:00 n. d. -3.5 -3.3 -2.7 34 32 60 0.0
Tarvisio 08:00 n. d. -12.6 -12.3 -11.6 58 12 33 0.0
Tolmezzo 08:00 n. d. -4.5 -4.1 -3.3 26 14 45 0.0
Trieste 08:00 n. d. -4.8 -4.3 -3.9 51 73 119
Udine 08:00 n. d. -4.3 -3.9 -3.6 28 23 44 0.0
Vivaro 07:00 n. d. -5.8 -4.4 -2.9 26 8 21 0.0
Zoncolan (1750 m) 08:00 n. d. -18.4 -18.2 -17.6 61 50 69 0.0

Lascia un commento