Lotto: estrazioni del 10 settembre 2013

RUOTA 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr.
Bari 4 69 29 60 45
Cagliari 24 16 80 58 55
Firenze 22 11 67 90 51
Genova 43 67 54 19 63
Milano 61 10 41 25 33
Napoli 47 25 20 51 3
Palermo 27 43 69 89 9
Roma 76 27 48 88 39
Torino 56 48 89 9 88
Venezia 46 30 9 19 45
Nazionale 90 13 33 62 44
Ecco i 20 numeri vincenti!
4 10 11 16 22 24 25 27 29 30
43 46 47 48 56 61 67 69 76 80