Lotto: i numeri estratti del 29 giugno 2013

Ecco le estrazioni del Lotto di oggi:

BARI 45 14 67 12 41

CAGLIARI 79 09 73 19 47

FIRENZE 54 68 65 50 70

GENOVA 34 39 80 54 56

MILANO 58 26 41 59 86

NAPOLI 72 35 68 38 19

PALERMO 26 50 15 85 46

ROMA 45 90 31 02 76

TORINO 47 34 26 81 03

VENEZIA 47 84 86 19 90

NAZIONALE 69 29 50 46 06

10eLOTTO – NUMERI VINCENTI 09 14 26 34 35 39 45 47 50 54 58 65 67 68 72 73 79 80 84 90

Lascia un commento