Lotto: i numeri vincenti del 6 agosto 2013

Estrazioni del lotto – 6 agosto 2013

ESTRAZIONE – martedì 06 agosto 2013

RUOTA 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr.
Bari 52 57 69 76 53
Cagliari 14 9 88 89 40
Firenze 63 44 45 90 35
Genova 37 2 35 22 56
Milano 22 54 19 20 1
Napoli 61 74 40 83 39
Palermo 49 11 2 25 66
Roma 5 40 22 72 2
Torino 41 88 89 73 56
Venezia 77 74 48 72 51
Nazionale 73 3 15 28 64
Ecco i 20 numeri vincenti!
2 5 9 11 14 22 37 40 41 44
49 52 54 57 61 63 69 74 77 88

Lascia un commento