Maltempo: pordenonese sotto il diluvio. Non è ancora finita

3M_CreaMappa.phpUdine – 26 ottobre 2011 – Pordenone sotto il diluvio soprattutto in montagna dove in otto ore son ocaduti oltre 200 mm di pioggia sul Piancavallo e a Tramonti e quasi altrettano a Barcis. Al  momento non sono segnalati problemi di alcun tipo ma la perturbazione che si sta portando sul Friuli è davvero carica di pioggiache scaricherà nelle prossime ore anche sulla provincia di Udine. Chiusa la strda di Barcis per la solita tracimazione del Varma, segnalati accumuli d’acqua su tutta la pedemontana con problemi per la popolazione

questi gli incredibili dati regsitrati nella mattinata

Riepilogativi giornalieri dalla mezzanotte locale – rete ARPA FVG / OSMER
Giorno : 26 10 2011
stampa salva
STAZIONE

ORA

CIELO

TEMPERATURA
minima
[°C]
TEMPERATURA
media
[°C]
TEMPERATURA
massima
[°C]
UMIDITÀ
media
[%]
VENTO
medio
[km/h]
VENTO
massimo
[km/h]
PIOGGIA
totale
[mm]
Barcis 09:00 coperto 12.8 13.5 14.9 95 192.6
Bicinicco 09:00 n. d. 14.8 15.2 15.4 84 7 21 18.2
Bordano 09:00 n. d. 15.4 16.1 16.7 53.6
Borgo Grotta Gigante 09:35 n. d. 15.1 15.3 15.6 93 17 45 4.8
Brugnera 09:00 nuvoloso 14.5 16.1 16.8 99 14 40 51.1
Capriva d.F. 09:00 coperto 14.2 15.2 15.7 93 9 26 12.1
Cave del Predil 09:35 n. d. 6.3 7.3 8.3 99 62.2
Cervignano d.F. 09:00 sereno 14.7 15.8 16.1 96 8 21 35.5
Chievolis 09:00 coperto 14.0 14.9 15.5 215.4
Cividale d.F. 09:00 coperto 13.5 14.9 15.5 99 8 21 19.7
Codroipo 09:00 coperto 15.1 15.9 17.0 100 14 37 28.2
Coritis 09:00 n. d. 12.4 13.3 14.4 88.2
Enemonzo 09:00 coperto 11.0 12.3 13.2 98 4 24 76.2
Faedis 09:00 coperto 15.5 15.7 15.9 100 13 31 19.7
Fagagna 09:00 coperto 15.2 15.4 15.6 99 16 40 29.6
Forni di Sopra 09:00 coperto 9.0 9.3 9.5 99 3 25 48.6
Fossalon di G. 09:00 coperto 16.1 16.4 17.0 98 13 30 10.1
Gemona d.F. 09:00 coperto 15.0 15.7 16.2 96 20 50 41.9
Gorgo di Latisana 09:00 n. d. 17.1 18.5 19.3 100 12 33 13.0
Gradisca d’Is. 09:00 coperto 14.0 16.0 16.4 97 10 23 13.4
Grado 09:00 n. d. 17.3 17.9 18.7 85 23 12.6
Grado Mare 09:35 coperto 17.0 17.7 18.5 89 22 40 16.6
Lauzacco 09:00 n. d. 14.6 15.2 15.5 99 8 23 20.6
Lignano 09:00 coperto 17.2 17.6 18.2 96 24 43 9.2
Lussari (1760 m) 09:00 coperto 4.2 4.6 5.2 94 9 50 21.5
Matajur (1630 m) 09:00 coperto 6.6 7.3 7.8 99 53 94
Monfalcone 09:35 sereno 15.2 15.8 16.1 96 12 21 12.8
Muggia 09:35 poco nuvoloso 17.7 18.1 18.8 82 18 2.4
Musi 09:00 n. d. 12.4 13.3 13.8 90
Pala d’Altei (1528 m) 09:00 sereno 7.0 8.4 9.0 99 28 80
Palazzolo d.S. 09:00 coperto 16.0 17.0 17.9 97 19 36 15.7
Paluzza 09:35 n. d. 11.2 12.1 13.6 97 77.0
Piancavallo (1275 m) 09:00 coperto 8.8 9.6 10.5 99 18 52 224.2
Pontebba 09:35 n. d. 8.4 9.1 9.6 99 35.4
Pordenone 09:00 coperto 14.9 16.2 16.9 100 11 40 64.9
Pradamano 09:00 n. d. 14.3 15.1 15.4 100 11 24 23.8
S.Simeone (1505 m) 09:00 variabile 7.5 8.3 8.9 99 33 75
S.Vito al Tgl. 09:00 coperto 14.7 16.2 17.0 99 18 38 27.9
San Pietro al Natisone 09:35 nuvoloso 11.8 14.7 16.5 95 30 18.8
Sgonico 09:00 n. d. 15.0 15.2 15.4 95 14 36 7.0
Talmassons 09:00 coperto 15.5 16.1 16.9 99 20.3
Tarvisio 09:00 coperto 6.3 6.9 7.5 99 2 12 16.5
Tolmezzo 09:00 coperto 14.1 15.2 15.7 94 17 48 106.6
Trieste 09:00 coperto 17.8 18.1 18.7 82 16 42 2.4
Udine 09:00 variabile 14.8 15.3 15.5 99 13 28 17.8
Vivaro 09:00 coperto 14.7 15.8 16.6 99 22 49 65.9
Zoncolan (1750 m) 09:00 n. d. 4.8 5.4 5.7 99 18 70 82.6

Lascia un commento