Meteo: a Trieste bora a 168 km/h!

alpsSarà la giornata più dura sul fronte freddo. Ma forse sarà anche l’apice di due settimane da incubo. La bora ha fatto segnare un nuovoro record con una raffica che ha spazzato aTrieste a 168 km/h! Un vento tessissimo che sta spazzando tutta la regione creando una sensazione di freddo percepito molto più intensa di quello che sarebbe relamente visto che le temperature son osì sotto zero ma, almento in pianura non così proibitive con minime che nella notte scorsa si sono attestate solo qualche grado sotto lo zero. Trieste sotto assedio del vento quindi mentre di neve non se ne vedrà se non con qualche spruzzatina.

Riepilogativi giornalieri dalla mezzanotte locale – rete ARPA FVG / OSMER
Giorno : 11 02 2012
stampa salva
STAZIONE

ORA

CIELO

TEMPERATURA
minima
[°C]
TEMPERATURA
media
[°C]
TEMPERATURA
massima
[°C]
UMIDITÀ
media
[%]
VENTO
medio
[km/h]
VENTO
massimo
[km/h]
PIOGGIA
totale
[mm]
Barcis 07:00 n. d. -4.5 -3.9 -3.4 46 0.0
Bicinicco 07:00 n. d. -2.5 -1.9 -1.4 36 22 57 0.0
Boa Paloma 07:00 n. d. -3.4 -3.0 -2.8 51 63 110 0.0
Bordano 07:00 n. d. -1.5 -1.3 -1.1 0.0
Borgo Grotta Gigante 06:30 n. d. -7.2 -6.4 -5.7 50 48 125 0.2
Brugnera 07:00 n. d. -1.3 -0.5 0.2 31 25 52 0.0
Capriva d.F. 09:00 coperto -3.6 -3.1 -2.7 45 34 76 0.0
Cave del Predil 08:50 n. d. -11.2 -10.6 -9.9 75 0.2
Cervignano d.F. 07:00 n. d. -2.4 -2.0 -1.8 40 16 43 0.0
Chievolis 07:00 n. d. -2.6 -1.6 -1.1 0.0
Cividale d.F. 07:00 n. d. -2.3 -1.8 -1.0 38 24 60 0.0
Codroipo 07:00 n. d. -1.0 -0.7 -0.3 17 20 42 0.0
Enemonzo 09:00 coperto -3.9 -3.2 -2.7 31 13 44 0.0
Faedis 07:00 n. d. -2.1 -1.6 -0.9 35 9 26 0.0
Fagagna 07:00 n. d. -1.0 -0.9 -0.9 14 29 58 0.0
Forni di Sopra 09:00 coperto -10.9 -9.6 -8.4 73 3 13 0.8
Fossalon di G. 09:00 nuvoloso -3.0 -2.7 -2.5 31 49 95 0.0
Gemona d.F. 07:00 n. d. -2.0 -1.9 -1.6 24 26 55 0.0
Gorgo di Latisana 07:00 n. d. -2.0 -1.5 -1.1 21 21 47 0.0
Gradisca d’Is. 09:00 coperto -3.1 -2.6 -2.3 43 17 58 0.0
Grado 07:00 n. d. -3.5 -3.3 -3.0 31 0.8
Grado Mare 08:55 n. d. -2.2 -1.9 -1.4 34 49 85 0.0
Lauzacco 07:00 n. d. -1.9 -1.5 -1.0 34 27 54 0.0
Lignano 09:00 variabile -1.9 -1.7 -1.3 48 40 84 0.0
Lussari (1760 m) 09:00 coperto -20.2 -20.0 -19.8 94 36 58 0.0
Matajur (1630 m) 09:00 nuvoloso -14.4 -13.8 -13.5 69 31 84
Monfalcone 08:50 n. d. -2.8 -2.5 -2.2 47 0.0
Muggia 09:00 nuvoloso -4.0 -3.0 -2.5 68 65
Musi 07:00 n. d. -6.1 -5.9 -5.6 25 0.0
Pala d’Altei (1528 m) 09:00 variabile -12.3 -11.7 -10.8 64 28 55
Palazzolo d.S. 01:00 coperto -0.9 -0.9 -0.9 33 57 73 0.0
Paluzza 08:55 n. d. -6.1 -5.6 -4.9 44 0.0
Piancavallo (1275 m) 09:00 variabile -9.6 -8.7 -7.8 62 16 30 0.0
Pontebba 00:15 n. d. -6.8 -6.8 -6.8 59 0.0
Pordenone 09:00 nuvoloso -0.5 0.0 0.3 39 19 41 0.0
Pradamano 07:00 n. d. -1.7 -1.2 -0.6 17 22 50 0.0
S.Simeone (1505 m) 09:00 coperto -14.4 -14.2 -14.0 69 14 37
Sgonico 09:00 poco nuvoloso -6.3 -5.8 -5.3 51 40 84 0.0
Talmassons 07:00 n. d. -1.5 -1.2 -0.8 39 37 67 0.0
Tarvisio 09:00 coperto -11.2 -11.0 -10.7 75 15 44 0.0
Tolmezzo 09:00 coperto -2.7 -2.5 -2.2 32 15 41 0.0
Trieste 09:00 nuvoloso -4.5 -4.4 -4.1 65 88 168
Udine 09:00 coperto -1.3 -1.1 -0.9 30 15 45 0.0
Vivaro 07:00 n. d. -0.8 -0.2 0.1 25 24 52 0.0
Zoncolan (1750 m) 09:00 coperto -17.2 -16.6 -16.0 71 60 95 0.0

Lascia un commento