Siamo alle strette finali e dopo le incredibili temperature massime fatte registrare ieri con i 30 gradi sfiorati più loclità della nostra regione già nella tard amattinata di oggi il cielo si è rannuvolato e la temperatura non era quella pressochè estiva dei giorni scorsi. Sta rrivando la perturbaizone che porterà via il caldo e darà l’inizio alle danze autunnali. La perturbazione di origine nordica riuscirà quindi a perforare il cammellone e porterà già probabilmente nella serata di oggi le prime pioggie sul Friuli Venezia Giulia. E un conseguente crollo termico con temperature che scenderanno di quasi 10 gradi. Già da sabato però il sole potrebbe tornare a splendere sui cieli del Friuli Venezia Giulia garantendo un weekend moderatamente tranquillo che sarà più adatto alle castagne che alla gita in spiaggia. A medio termine sembra che non ci siano altre perturbazioni in vista e le temperatutre potrebbero tornare a sfiorare i 20 gradi am intano domani ricordatevi della giacca a vento e dell’ombrello

prova
|
|||||||||||
| STAZIONE | ORA | CIELO | TEMPERATURA minima [°C] |
TEMPERATURA media [°C] |
TEMPERATURA massima [°C] |
UMIDITÀ media [%] |
VENTO medio [km/h] |
VENTO massimo [km/h] |
PIOGGIA totale [mm] |
||
| Barcis | 20:00 | sereno | 10.3 | 16.3 | 25.2 | 77 | — | — | 0.2 | ||
| Bicinicco | 20:00 | n. d. | 12.5 | 20.2 | 28.9 | 73 | 5 | 23 | 0.0 | ||
| Boa Paloma | 20:00 | sereno | 20.3 | 21.8 | 23.7 | 70 | — | — | 0.0 | ||
| Bordano | 20:00 | n. d. | 16.9 | 21.6 | 28.7 | — | — | — | 0.0 | ||
| Borgo Grotta Gigante | 11:45 | n. d. | 12.5 | 16.5 | 26.9 | 75 | 10 | 23 | 0.0 | ||
| Brugnera | 20:00 | sereno | 12.2 | 20.1 | 28.5 | 74 | 3 | 12 | 0.0 | ||
| Capriva d.F. | 21:00 | sereno | 13.4 | 21.0 | 29.7 | 60 | 4 | 19 | 0.0 | ||
| Cave del Predil | 21:50 | n. d. | 7.5 | 12.9 | 22.5 | 82 | — | — | 0.2 | ||
| Cervignano d.F. | 20:00 | sereno | 12.7 | 20.6 | 29.6 | 68 | 4 | 15 | 0.0 | ||
| Chievolis | 20:00 | poco nuvoloso | 12.3 | 18.5 | 27.1 | — | — | — | 0.0 | ||
| Cividale d.F. | 20:00 | sereno | 16.3 | 21.5 | 28.7 | 61 | 14 | 33 | 0.0 | ||
| Codroipo | 20:00 | sereno | 11.8 | 20.5 | 28.8 | 71 | 5 | 15 | 0.1 | ||
| Coritis | 20:00 | n. d. | 12.4 | 17.5 | 24.8 | — | — | — | 0.0 | ||
| Enemonzo | 21:00 | sereno | 11.3 | 17.3 | 26.0 | 80 | 5 | 22 | 0.1 | ||
| Faedis | 20:00 | sereno | 15.6 | 21.8 | 28.5 | 69 | 4 | 19 | 0.0 | ||
| Fagagna | 20:00 | sereno | 17.6 | 22.2 | 28.6 | 53 | 14 | 30 | 0.0 | ||
| Forni di Sopra | 21:00 | poco nuvoloso | 12.1 | 16.6 | 23.2 | 73 | 4 | 18 | 0.0 | ||
| Fossalon di G. | 20:00 | sereno | 12.3 | 19.9 | 27.1 | 74 | 6 | 16 | 0.0 | ||
| Gemona d.F. | 20:00 | sereno | 16.1 | 21.1 | 28.5 | 61 | 11 | 34 | 0.0 | ||
| Gorgo di Latisana | 20:00 | n. d. | 14.9 | 20.7 | 29.3 | 75 | 4 | 17 | 0.0 | ||
| Gradisca d’Is. | 21:00 | sereno | 15.7 | 21.8 | 29.8 | 64 | 8 | 22 | 0.0 | ||
| Grado | 21:00 | sereno | 17.2 | 21.1 | 25.7 | 70 | 6 | — | 0.0 | ||
| Grado Mare | 21:50 | n. d. | 18.0 | 21.3 | 24.0 | 75 | — | 11 | 0.0 | ||
| Lauzacco | 20:00 | n. d. | 13.5 | 20.9 | 28.8 | 65 | 6 | 19 | 0.0 | ||
| Lignano | 21:00 | sereno | 17.6 | 22.0 | 27.6 | 70 | 9 | 18 | 0.0 | ||
| Lussari (1760 m) | 21:00 | n. d. | 9.7 | 11.6 | 14.2 | 57 | 7 | 17 | 0.0 | ||
| Matajur (1630 m) | 21:00 | sereno | 12.2 | 13.4 | 14.8 | 60 | 13 | 37 | — | ||
| Monfalcone | 11:05 | n. d. | 13.2 | 16.3 | 25.2 | 83 | — | 6 | 0.0 | ||
| Muggia | 21:50 | sereno | 18.2 | 21.4 | 24.6 | 65 | 9 | — | 0.0 | ||
| Musi | 20:00 | n. d. | 14.0 | 18.8 | 25.0 | 59 | — | — | 0.0 | ||
| Pala d’Altei (1528 m) | 20:00 | n. d. | 13.0 | 14.2 | 15.9 | 73 | 8 | 22 | — | ||
| Palazzolo d.S. | 13:00 | sereno | 12.4 | 17.8 | 28.3 | 82 | 5 | 13 | 0.0 | ||
| Paluzza | 21:50 | n. d. | 9.6 | 16.1 | 25.1 | 75 | — | — | 0.2 | ||
| Piancavallo (1275 m) | 21:00 | poco nuvoloso | — | — | — | 79 | 3 | 17 | 0.0 | ||
| Pontebba | 21:50 | n. d. | 10.3 | 16.0 | 25.5 | 77 | — | — | 0.0 | ||
| Pordenone | 21:00 | sereno | 13.1 | 20.6 | 28.1 | 72 | 3 | 12 | 0.0 | ||
| Pradamano | 20:00 | n. d. | 10.4 | 19.3 | 28.5 | 70 | 5 | 18 | 0.0 | ||
| S.Simeone (1505 m) | 21:00 | n. d. | 13.1 | 14.9 | 17.8 | 65 | 10 | 26 | — | ||
| S.Vito al Tgl. | 20:00 | sereno | 12.0 | 20.0 | 28.8 | 76 | 4 | 17 | 0.1 | ||
| San Pietro al Natisone | 21:50 | sereno | 12.1 | 18.8 | 28.4 | 70 | 8 | 20 | 0.0 | ||
| Sgonico | 21:00 | sereno | 12.5 | 20.1 | 27.7 | 62 | 6 | 28 | 0.0 | ||
| Talmassons | 20:00 | sereno | 11.5 | 20.0 | 30.0 | 73 | 5 | 16 | 0.1 | ||
| Tarvisio | 21:00 | sereno | 6.9 | 13.7 | 21.6 | 81 | 6 | 22 | 0.0 | ||
| Tolmezzo | 21:00 | n. d. | 13.3 | 19.5 | 26.8 | 71 | 7 | 24 | 0.0 | ||
| Trieste | 21:00 | sereno | 19.5 | 21.6 | 24.2 | 69 | 3 | 9 | 0.0 | ||
| Udine | 21:00 | sereno | 12.7 | 20.4 | 28.9 | 68 | 4 | 18 | 0.0 | ||
| Vivaro | 20:00 | sereno | 14.0 | 21.0 | 28.5 | 68 | 5 | 20 | 0.0 | ||
| Zoncolan (1750 m) | 21:00 | sereno | 11.0 | 12.6 | 16.2 | 64 | 7 | 23 | 0.0 | ||





0 Comments
You can be the first one to leave a comment.