NBA: Golden state vince gara 6 e anello 2015

basketGolden State Warriors vince gara 6 e si aggiudica l’anello 2015 come molti avevano pronosticato già all’inizio di questa serie contro i Cavaliers guidate da The Chosen one che non è riuscito a guidare i suoi, anche per alcuni infortuni, alla vittoria. Gara 6

 

GSW 28  17  28  32  105
CLE   15  28  18  36    97

 

GOLDEN STATE WARRIORS (67-15)
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
A. Iguodala F 36:21 9-20 3-8 4-10 +14 1 4 5 5 4 2 0 0 1 25
H. Barnes F 35:27 3-8 3-4 0-0 -2 0 2 2 2 3 1 0 0 1 9
D. Green C 41:28 6-13 2-5 2-4 +11 1 10 11 10 5 3 3 1 1 16
K. Thompson G 24:40 2-7 1-3 0-0 +2 0 5 5 2 6 0 2 1 0 5
S. Curry G 43:06 8-19 3-11 6-8 +14 0 6 6 8 3 3 3 0 2 25
S. Livingston 32:19 4-6 0-0 2-2 +3 1 2 3 0 3 0 0 1 0 10
F. Ezeli 10:56 3-6 0-0 4-5 +5 3 1 4 0 2 0 1 1 1 10
L. Barbosa 14:30 2-5 1-3 0-0 -9 1 2 3 1 1 2 0 0 1 5
D. Lee 01:13 0-1 0-0 0-0 +2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. Bogut DNP – COACH’S DECISION
J. McAdoo DNP – COACH’S DECISION
B. Rush DNP – COACH’S DECISION
M. Speights DNP – COACH’S DECISION
Total 240 37-85 13-34 18-29 7 32 39 28 27 11 9 4 7 105
43.5% 38.2% 62.1% TEAM REBS: 10 TOTAL TO: 9
CLEVELAND CAVALIERS (53-29)
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
L. James F 46:42 13-33 2-10 4-8 -3 3 15 18 9 3 2 6 0 0 32
T. Thompson F 37:27 7-12 0-0 1-2 -15 4 9 13 0 2 0 1 1 0 15
T. Mozgov C 32:31 5-8 0-0 7-8 -6 7 5 12 2 3 0 3 4 1 17
I. Shumpert G 35:58 1-6 0-3 6-8 -8 1 2 3 0 6 0 2 1 1 8
M. Dellavedova G 25:20 0-3 0-0 1-2 -5 1 3 4 2 6 0 2 0 0 1
J.R. Smith 34:16 5-15 4-9 5-8 -7 0 5 5 1 3 1 1 1 2 19
J. Jones 27:24 1-5 0-4 3-3 +4 0 1 1 0 3 0 1 0 0 5
M. Miller 00:11 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J. Harris 00:11 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B. Haywood DNP – COACH’S DECISION
K. Irving NWT – FRACTURED LEFT KNEE CAP
S. Marion DNP – COACH’S DECISION
K. Perkins DNP – COACH’S DECISION
Total 240 32-82 6-26 27-39 16 40 56 14 26 3 16 7 4 97
39.0% 23.1% 69.2% TEAM REBS: 16 TOTAL TO: 19