

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Udine20.it &#187; dati</title>
	<atom:link href="http://www.udine20.it/tag/dati/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.udine20.it</link>
	<description>aggiornamenti quotidiani su cronaca, sport, musica... a Udine e in Friuli. redazione@udine20.it</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 18:11:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Coop sociali Udine: 4 mila occupati</title>
		<link>http://www.udine20.it/coop-sociali-udine-4-mila-occupati/</link>
		<comments>http://www.udine20.it/coop-sociali-udine-4-mila-occupati/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 21:45:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blue</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRONACA]]></category>
		<category><![CDATA[cooperative sociali]]></category>
		<category><![CDATA[dati]]></category>
		<category><![CDATA[udine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.udine20.it/?p=16477</guid>
		<description><![CDATA[Un aumento dell’occupazione, del fatturato ma soprattutto della possibilità per le persone svantaggiate di trovare una risposta alle proprie aspettative nel mondo della cooperazione. Sono i dati più significativi del “Sesto rapporto sulla Cooperazione sociale in provincia di Udine – anno 2008” presentati  a palazzo Belgrado dall’assessore alle politiche sociali Adriano Piuzzi, dal rappresentante di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="fbilike" style="float:top;margin-left:2px;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.udine20.it%2Fcoop-sociali-udine-4-mila-occupati%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:26px"></iframe></div><p><a href="http://www.udine20.it/wp-content/uploads/2010/02/P1010083.JPG"><img class="alignleft size-large wp-image-16478" title="P1010083" src="http://www.udine20.it/wp-content/uploads/2010/02/P1010083-1024x768.jpg" alt="P1010083" width="631" height="472" /></a>Un aumento dell’occupazione, del fatturato ma soprattutto della possibilità per le persone svantaggiate di trovare una risposta alle proprie aspettative nel mondo della cooperazione. Sono i dati più significativi del “Sesto rapporto sulla Cooperazione sociale in provincia di Udine – anno 2008” <span id="more-16477"></span>presentati  a palazzo Belgrado dall’assessore alle politiche sociali Adriano Piuzzi, dal rappresentante di Finreco Stefano Bonera e dal presidente Confcooperative Federsolidarietà Enrico Mossenta. «Per le potenzialità che sono capaci di esprime – ha spiegato Piuzzi –, le cooperative sociali rappresentano una delle priorità di questa amministrazione. E la Provincia di Udine, prima in regione, svolge un ruolo significativo nell’utilizzo di questo strumento. Il fatto che il 2008 abbia registrato un buon andamento di queste realtà – ha concluso Piuzzi – rappresenta un grande risultato: per questo il mio compiacimento è rivolto a tutti gli operatori che si dedicano a questo settore».<br />
Il sesto rapporto dell’Osservatorio provinciale sulle Cooperative Sociali, condotto da Finreco in collaborazione con Confcooperative, Legacoop e A.G.C.I., fornisce, per l’anno 2008, l’aggiornamento dei dati relativi all’occupazione, all’inserimento lavorativo, ai fabbisogni formativi e di servizi terziari, alle attività realizzate, agli investimenti, al valore della produzione; approfondisce inoltre le dinamiche di questi principali indicatori e dei profili relativi agli equilibri economici, patrimoniali, finanziari delle cooperative in un arco temporale che comprende 9 esercizi consecutivi (2000-2008). Tra le 63 cooperative analizzate, 30 sono di tipo A ed erogano servizi rivolti a disabili, anziani, minori e famiglie; 29 sono di tipo B: hanno tra i soci persone provenienti dall’area dello svantaggio e si dedicano ai servizi di pulizia, gestione di aree verdi e ambiente, facchinaggio e trasporto, lavorazione per conto terzi, ristorazione, editoria ed informatica. Le cooperative Miste sono 4. Secondo quanto rilevato, il valore della produzione realizzato nel 2008 dal complesso delle cooperative della provincia di Udine ha registrato un aumento del 13% rispetto al 2007 (da 82.386.789 euro a 93.218.140 euro). Le cooperative di tipo A hanno conseguito ricavi per 66 milioni 933 mila euro. Il 51 per cento proviene da appalti, da privati il 23 per cento. La crescita dei ricavi è costante nel tempo (da 16.268.967 euro a 66.932.980 euro nei nove anni esaminati). Nelle cooperative B i ricavi ammontano a 23 milioni 822 mila euro. Il 51 per cento deriva da appalti ed il 40 per cento da privati. Nelle cooperative Miste i ricavi complessivi risultano pari a 2 milioni 463 mila euro di cui il 41 per cento da altre cooperative/consorzi, il 39 per cento da privati, 15 per cento da appalti. Quanto agli occupati, a fine 2008, erano complessivamente 4 mila 603 di cui il 75 per cento nelle cooperative di tipo A, il 23 per cento nelle B e il 2 per cento nelle Miste. La maggioranza dei lavoratori è composta da donne: 3.405 a fronte di 1.198 uomini. Le A (impegnate nei servizi alla persona) esprimono una dinamica di crescita più consistente e un andamento sostanzialmente positivo (da 1.162 addetti nel 2000 a 3.437 nel 2008). Le B (preposte all’inserimento dei soggetti svantaggiati) registrano un andamento in costante crescita (con l’eccezione del 2001) più accentuata nell’ultimo anno pari al +23% (da 859 nel 2007 a 1.053 nel 2008, pari a 194 addetti). Le cooperative Miste dal 2006 registrano una forte flessione (-63 unità).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.udine20.it/coop-sociali-udine-4-mila-occupati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FVG lontano dalla ripresa</title>
		<link>http://www.udine20.it/fvg-lontano-dalla-ripresa/</link>
		<comments>http://www.udine20.it/fvg-lontano-dalla-ripresa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 19:27:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blue</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRONACA]]></category>
		<category><![CDATA[bankitalia]]></category>
		<category><![CDATA[cisl]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[dati]]></category>
		<category><![CDATA[friuli]]></category>
		<category><![CDATA[udine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.udine20.it/?p=11734</guid>
		<description><![CDATA[Nei primi nove mesi del 2009, in Friuli Venezia Giulia, la produzione industriale e&#8217; calata del 13%, con un rallentamento della caduta nel terzo trimestre dell&#8217;anno, ma &#8211; secondo la Banca d&#8217;Italia &#8211; &#8221;non si puo&#8217; ancora parlare di ripresa&#8221;. La frenata dell&#8217;industria &#8211; e&#8217; stato spiegato oggi a Trieste durante la presentazione della nota [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="fbilike" style="float:top;margin-left:2px;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.udine20.it%2Ffvg-lontano-dalla-ripresa%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:26px"></iframe></div><p>Nei primi nove mesi del 2009, in Friuli Venezia Giulia, la produzione industriale e&#8217; calata del 13%, con un rallentamento della caduta nel terzo trimestre dell&#8217;anno, ma &#8211; secondo la Banca d&#8217;Italia &#8211; &#8221;non si puo&#8217; ancora parlare di ripresa&#8221;. <span id="more-11734"></span>La frenata dell&#8217;industria &#8211; e&#8217; stato spiegato oggi a Trieste durante la presentazione della nota congiunturale relativa al primo semestre 2009 &#8211; e&#8217; trainata dal calo della domanda che nei primi sei mesi dell&#8217;anno di e&#8217; ridotta di circa un quinto (-19,3% la domanda estera, -18,5% la domanda interna) rispetto allo stesso periodo 2008. Nel semestre vi e&#8217; stato un calo dell&#8217;export (-23,4%), la la disoccupazione e&#8217; aumentata di un punto (al 5,4%), senza conteggiare le migliaia di lavoratori che utilizzano gli ammortizzatori sociali. Il 90% delle imprese campione (con oltre 20 addetti) intervistate da Bankitalia alla fine di settembre ha registrato un fatturato &#8221;in forte calo&#8221; nei primi nove mesi dell&#8217;anno e piu&#8217; della meta&#8217; prevede un&#8217;ulteriore diminuzione degli ordini per i prossimi mesi.</p>
<p>“I dati diffusi questa mattina da Bankitalia sulla situazione del Friuli-Venezia Giulia non fanno che confermare le nostre preoccupazioni: la ripresa nella nostra regione è ancora lontana”: a parlare  è il segretario generale della Cisl Fvg, Giovanni Fania, che rilancia l’urgenza di un tavolo ad hoc sull’industria. “Occorre – dice – affrontare seriamente la questione industriale e soprattutto concentrare maggiori sforzi sul comparto manifatturiero, asse<br />
portante del sistema produttivo ed, in generale, della nostra economia”. E sempre in tema, resta viva per la Cisl anche la necessità di ripensare l’assessorato alle Attività produttive, con l’istituzione di un apposito Assessorato all’Industria.<br />
Tuttavia, la crisi che – a detta del Sindacato – non è solo finanziaria, ma anche di valori, richiede un impegno a 360 gradi di tutti gli attori.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.udine20.it/fvg-lontano-dalla-ripresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
