<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Udine20.it &#187; Video</title>
	<atom:link href="http://www.udine20.it/tag/video/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.udine20.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 19:38:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Udinese-Lecce 2-1 &#8211; Le immagini dei gol</title>
		<link>http://www.udine20.it/udinese-lecce-2-1-le-immagini-dei-gol/</link>
		<comments>http://www.udine20.it/udinese-lecce-2-1-le-immagini-dei-gol/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blue</dc:creator>
				<category><![CDATA[SPORT]]></category>
		<category><![CDATA[Udinese Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[gol]]></category>
		<category><![CDATA[lecce]]></category>
		<category><![CDATA[Udinese]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.udine20.it/?p=56458</guid>
		<description><![CDATA[1 febbraio 2012 &#8211; Udinese-Lecce inizia come con il Siena e Cesena,  con un gol istantaneo, e si conclude  con la bella abitudine della  vittoria casalinga. Chiamata al riscatto  dopo la prova di Torino,  peraltro più che soddisfacente dal punto di  vista del gioco, l’Udinese  risponde presente con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-56443" title="i tre tenori" src="http://www.udine20.it/wp-content/uploads/2012/02/i-tre-tenori.jpg" alt="i tre tenori" width="630" height="495" />1 febbraio 2012 &#8211; Udinese-Lecce inizia come con il Siena e Cesena,  con un gol istantaneo, e si conclude  con la bella abitudine della  vittoria casalinga. Chiamata al riscatto  dopo la prova di Torino,  peraltro più che soddisfacente dal punto di  vista del gioco, l’Udinese  risponde presente con la prontezza di uno  scolartetto devoto. Nuovo  esordio in Friuli con gol per Pazienza al 2’,  che per uno che segna col  contagocce è un ottimo segnale. Gran pareggio  di Di Michele al 26’. Di  Natale non ci sta, e al 37’ sfrutta al meglio  il passaggio di Floro  Flores e fredda Benassi per il definitivo 2 a 1. Partita non facile  l&#8217;Udinese raggiunge quota 41 punti in 21 partite <a href="../udinese-lecce-21-guidolin-critico-con-il-pubblico/" target="_blank"><strong> </strong></a></p>
<p><a href="../udinese-lecce-21-guidolin-critico-con-il-pubblico/" target="_blank"><strong>Le dichiarazioni di Guidolin a fine partita critiche verso il pubblico &#8220;non mi è piaciuto molto sentire i mugugni della gente&#8221;</strong></a></p>
<p><iframe src="http://udinesechanneltv.twww.tv/?ev=1df8190ac1f622dfc8a7e7f3da94129a" style="width:575px;height:325px;border:0;"></iframe></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>HANDANOVIC 6</strong>: nulla può sul gran gol dell’ex al veleno Di Michele. Si permette un preziosismo da brividi con dribbling al 59’</p>
<p><strong>FERRONETTI 6</strong>: soffre gli spunti in velocità del “nostro” Muriel, ma rimedia con testa e posizione</p>
<p><strong>DANILO 6,5</strong>: peccato per il giallo, tra l’altro ben speso visto  il  momento di difficoltà,  che gli farà saltare la sfida con la  Fiorentina.  Per il resto normale amministrazione di qualità</p>
<p><strong>DOMIZZI 6</strong>: solito guardiano fedele e affidabile della sua zona di campo</p>
<p><strong>BASTA 7</strong>: meno propositivo da quando è orfano del compagno di  corsia  Benatia, ma sempre bello da vedere ed efficace. Preziosissimo in  difesa</p>
<p><strong>ISLA 6,5</strong>: unico superstite dei centrali di centrocampo di inizio  stagione. Fa pesare l’anzianità di reparto nel migliore dei modi</p>
<p><strong>PAZIENZA 6,5</strong>: esordio col botto per l’ultimo arrivato in casa   banconera. Chissà se dalla tribuna dello Juventus stadium immaginava un   mercoledì successivo così?</p>
<p><strong>FERNANDES 6</strong>: frenetico e motivato. Ancora un po’ troppo pasticcione in certi alleggerimenti</p>
<p><strong>PASQUALE 6,5</strong>: manca dello spunto cui da quelle parti ci ha abituati Armero, ma propone disciplina e volontà da imitare</p>
<p><strong>FLORO FLORES 6,5</strong>: sgomita, salta, fornisce l’assist a Totò per il  raddoppio. Se facesse anche gol sarebbe da mezzo punto in più. Dal 73’ <strong> FABBRINI</strong></p>
<p><strong>DI NATALE 7</strong>: assist in occasione della prima rete, sigillo di   precisione nella seconda. Riscatta prontamente la serata storta di   sabato scorso</p>
<p>Menzione speciale per il gioiellino dell’Udinese MURIEL, acquisto che   Udine20.it ha battezzato per primo come predestinato. Le aspettative   erano elevate. Lo spunto in velocità e la capacità di ingannare con una   finta dei difensori esperti impressionano. Manca di concretezza. Il  voto  è 5,5.</p>
<p><em>Nicola Angeli</em></p>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">&lt;iframe src=&#8221;http://udinesechanneltv.twww.tv/?ev=1df8190ac1f622dfc8a7e7f3da94129a&#8221; style=&#8221;width:575px;height:325px;border:0;&#8221;&gt;&lt;/iframe&gt;</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.udine20.it/udinese-lecce-2-1-le-immagini-dei-gol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tocca il seno a 1000 ragazze in un giorno. Il VIDEO</title>
		<link>http://www.udine20.it/tocca-il-seno-a-1000-ragazze-in-un-giorno-il-video/</link>
		<comments>http://www.udine20.it/tocca-il-seno-a-1000-ragazze-in-un-giorno-il-video/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 13:12:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[| GOSSIP]]></category>
		<category><![CDATA[1000 tette]]></category>
		<category><![CDATA[impresa tette]]></category>
		<category><![CDATA[Rolg3]]></category>
		<category><![CDATA[sene]]></category>
		<category><![CDATA[tette]]></category>
		<category><![CDATA[tette ragazza]]></category>
		<category><![CDATA[tocca tette]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[video seno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.udine20.it/?p=55577</guid>
		<description><![CDATA[
Un impresa assai ardua per questo youtuber russo, che in un solo giorno è riuscito a convincere 1000 ragazze a farsi toccare il seno. Come sia riuscito a convincerle non ci dato saperlo ( che ci sia un trucco sotto..) Ad ogni modo Rolg3 è riuscito nella sua impreasa. Vi proponiamo questo simpatico video

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.udine20.it/wp-content/uploads/2012/01/tocca_tette.jpg" alt="tocca_tette" title="tocca_tette" width="630" height="351" class="alignnone size-full wp-image-55578" /><br />
Un impresa assai ardua per questo youtuber russo, che in un solo giorno è riuscito a convincere 1000 ragazze a farsi toccare il seno. Come sia riuscito a convincerle non ci dato saperlo ( che ci sia un trucco sotto..) Ad ogni modo Rolg3 è riuscito nella sua impreasa. Vi proponiamo questo simpatico video</p>
<p><object style="height: 390px; width: 630px"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/rXOtYPcC4tQ?version=3&#038;feature=player_detailpage"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowScriptAccess" value="always"><embed src="http://www.youtube.com/v/rXOtYPcC4tQ?version=3&#038;feature=player_detailpage" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="630" height="360"></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.udine20.it/tocca-il-seno-a-1000-ragazze-in-un-giorno-il-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trieste: la guardia di Finanza sequestra kalashnikov e  altre armi &#8211; Video</title>
		<link>http://www.udine20.it/trieste-la-guardia-di-finanza-sequestra-kalashnikov-e-altre-armi-video/</link>
		<comments>http://www.udine20.it/trieste-la-guardia-di-finanza-sequestra-kalashnikov-e-altre-armi-video/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 09:16:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blue</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRONACA]]></category>
		<category><![CDATA[armi]]></category>
		<category><![CDATA[immagini]]></category>
		<category><![CDATA[kalashnikov]]></category>
		<category><![CDATA[sequestro]]></category>
		<category><![CDATA[Trieste]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.udine20.it/?p=53615</guid>
		<description><![CDATA[Trieste 3 dicembre 2011 &#8211; I finanzieri del Comando Provinciale di Trieste hanno sequestrato, nel  corso dell&#8217;operazione denominata &#8216;Maximum Risk&#8217;, trentasei armi comuni e  da guerra, tra cui numerosi kalashnikov, ed esplosivo al plastico ad  alto potenziale provenienti dai Paesi della ex Jugoslavia. Le armi erano  trasportate a bordo di un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-53616" title="vlcsnap-2011-12-03-10h14m09s189" src="http://www.udine20.it/wp-content/uploads/2011/12/vlcsnap-2011-12-03-10h14m09s189.png" alt="vlcsnap-2011-12-03-10h14m09s189" width="631" height="350" />Trieste 3 dicembre 2011 &#8211; I finanzieri del Comando Provinciale di Trieste hanno sequestrato, nel  corso dell&#8217;operazione denominata &#8216;Maximum Risk&#8217;, trentasei armi comuni e  da guerra, tra cui numerosi kalashnikov, ed esplosivo al plastico ad  alto potenziale provenienti dai Paesi della ex Jugoslavia. Le armi erano  trasportate a bordo di un furgone individuato al confine di Stato di  Fernetti il cui conducente, uno sloveno di 32 anni, e&#8217; stato arrestato.</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/UjX2R89Ew-k" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<div class="ngg-related-gallery"><a href="http://www.udine20.it/wp-content/gallery/freddo-febbraio-2012/trieste_luca-8.jpg" title="Sfida al Molo Audace - 5 febbraio 2012Bora in calare"  ><img title="Trame ghiacciate" alt="Trame ghiacciate" src="http://www.udine20.it/wp-content/gallery/freddo-febbraio-2012/thumbs/thumbs_trieste_luca-8.jpg" /></a>
<a href="http://www.udine20.it/wp-content/gallery/freddo-febbraio-2012/trieste_luca-3.jpg" title="Sfida al Molo Audace - 1 febbraio 2012Bora a 120 km/h"  ><img title="La Bora" alt="La Bora" src="http://www.udine20.it/wp-content/gallery/freddo-febbraio-2012/thumbs/thumbs_trieste_luca-3.jpg" /></a>
<a href="http://www.udine20.it/wp-content/gallery/freddo-febbraio-2012/trieste_luca-1.jpg" title="Bora a 120 km/h - 1 febbraio 2012"  ><img title="Miramare" alt="Miramare" src="http://www.udine20.it/wp-content/gallery/freddo-febbraio-2012/thumbs/thumbs_trieste_luca-1.jpg" /></a>
<a href="http://www.udine20.it/wp-content/gallery/freddo-febbraio-2012/trieste_luca-7.jpg" title="Sfida al Molo Audace - 3 febbraio 2012Bora a 130 km/h??!!"  ><img title="Sfida al Molo Audace" alt="Sfida al Molo Audace" src="http://www.udine20.it/wp-content/gallery/freddo-febbraio-2012/thumbs/thumbs_trieste_luca-7.jpg" /></a>
<a href="http://www.udine20.it/wp-content/gallery/freddo-febbraio-2012/trieste_luca-5.jpg" title="Sfida al Molo Audace - 2 febbraio 2012Bora a 80 km/h"  ><img title="Il Molo nel ghiaccio e la nave fantasma" alt="Il Molo nel ghiaccio e la nave fantasma" src="http://www.udine20.it/wp-content/gallery/freddo-febbraio-2012/thumbs/thumbs_trieste_luca-5.jpg" /></a>
<a href="http://www.udine20.it/wp-content/gallery/freddo-febbraio-2012/trieste_luca-2.jpg" title="Sfida al Molo Audace - 1 febbraio 2012Bora a 120 km/h"  ><img title="La Bora" alt="La Bora" src="http://www.udine20.it/wp-content/gallery/freddo-febbraio-2012/thumbs/thumbs_trieste_luca-2.jpg" /></a>
<a href="http://www.udine20.it/wp-content/gallery/freddo-febbraio-2012/trieste_luca-6.jpg" title="Sfida al Molo Audace - 3 febbraio 2012Bora a 135 km/h"  ><img title="Bitta" alt="Bitta" src="http://www.udine20.it/wp-content/gallery/freddo-febbraio-2012/thumbs/thumbs_trieste_luca-6.jpg" /></a>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.udine20.it/trieste-la-guardia-di-finanza-sequestra-kalashnikov-e-altre-armi-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diretta Video della seduta della Camera: Berlusconi a rischio</title>
		<link>http://www.udine20.it/diretta-video-della-seduta-della-camera-berlusconi-a-rischio/</link>
		<comments>http://www.udine20.it/diretta-video-della-seduta-della-camera-berlusconi-a-rischio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 13:07:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blue</dc:creator>
				<category><![CDATA[COPERTINA]]></category>
		<category><![CDATA[berlusocni]]></category>
		<category><![CDATA[caduto]]></category>
		<category><![CDATA[camera]]></category>
		<category><![CDATA[diretta]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[Live]]></category>
		<category><![CDATA[rendiconto]]></category>
		<category><![CDATA[stato]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[votaizoni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.udine20.it/?p=52539</guid>
		<description><![CDATA[Oggi dalle 15:30 discussione e a seguire votazione sul rendiconto dello stato. Governo che potrebbe cadere qualora dovesse andare sottoe fino a ieri i contabili davano solo 311 voti a fa vore del presidente del consiglio. Ancora possibile che la distanza venga colmata anche per approvare un documento necessario come il rendiconto finanziario ma in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignnone size-full wp-image-52540" title="camera-dei-deputati" src="http://www.udine20.it/wp-content/uploads/2011/11/camera-dei-deputati.jpg" alt="camera-dei-deputati" width="628" height="419" />Oggi dalle 15:30 discussione e a seguire votazione sul rendiconto dello stato</strong>. Governo che potrebbe cadere qualora dovesse andare sottoe fino a ieri i contabili davano solo 311 voti a fa vore del presidente del consiglio. Ancora possibile che la distanza venga colmata anche per approvare un documento necessario come il rendiconto finanziario ma in caso di insuccesso probabilmente Berlusconi sarebbe costretto a salire al Colle e rassegnare le dimissioni. Anche la Lega nord stamattina per voce di Bossi ha chiesto al presidente del consiglio di farsi da parte e lasciare al segretario del Pdl Angelino Alfano. Svariati gli scenari possibili in caso di caduta del governo: A) la vecchia maggioranza si riaggrega intorno ad Alfano o Letta. B) Fini e l&#8217;UDC potrebbero rientrare in maggiornaza una volta uscito Berlusconi anche per ricostruire il nuovo centrodestra. C) governo tecnico presieduto da un&#8217;autorità tipo Mario Monti con una maggioranza trasversale che potrebbe spaccare in due il PDL abrracciando anche l&#8217;UDC, FINI e il PD. D) elezioni anticipate.</p>
<p><embed src='http://webtv.camera.it/jwplayer/player.swf?playlistfile=http://webtv.camera.it/playlists/cartelloaula/flash/p.rss' height='295' width='358' allowscriptaccess='always' allowfullscreen='true' flashvars="&#038;autostart=true&#038;bandwidth=8424&#038;playlistfile=http%3A%2F%2Fwebtv.camera.it%2Fplaylists%2Fcartelloaula%2Fflash%2Fp.rss&#038;plugins=viral-2d"/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.udine20.it/diretta-video-della-seduta-della-camera-berlusconi-a-rischio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simoncelli, incidente gravissimo muore a Sepang.</title>
		<link>http://www.udine20.it/simoncelli-incidente-gravissimo-muore-a-sepang/</link>
		<comments>http://www.udine20.it/simoncelli-incidente-gravissimo-muore-a-sepang/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 08:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blue</dc:creator>
				<category><![CDATA[COPERTINA]]></category>
		<category><![CDATA[cancellata]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[gara]]></category>
		<category><![CDATA[incidente]]></category>
		<category><![CDATA[morto]]></category>
		<category><![CDATA[moto gp]]></category>
		<category><![CDATA[muore]]></category>
		<category><![CDATA[simoncelli]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.udine20.it/?p=51805</guid>
		<description><![CDATA[Terribile incidente per il 24enne Marco Simoncelli sul circuito di Sepang nella mattinata (inItalia) del 23 ottobre 2011. A inizio gara il pilota italiano dopo essere scivolato in curva è finito in mezzo alla pista dove è stato centrato dalla moto di Edwards e di Rossi e ha perso il casco rimanendo fermo a bordo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-51806" title="simoncelli" src="http://www.udine20.it/wp-content/uploads/2011/10/simoncelli.jpg" alt="simoncelli" width="632" height="522" />Terribile incidente per il 24enne Marco Simoncelli sul circuito di Sepang nella mattinata (inItalia) del 23 ottobre 2011. A inizio gara il pilota italiano dopo essere scivolato in curva è finito in mezzo alla pista dove è stato centrato dalla moto di Edwards e di Rossi e ha perso il casco rimanendo fermo a bordo pista. Immediati i soccorsi e molta l&#8217;apprensione. Gara cancellata. <strong><em>Simoncelli è giunto presso i centro medico in arrestio cardiocircolatorio e con evidenti segni dell&#8217;impatto.</em></strong></p>
<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/CBUa4F2fVik" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.udine20.it/simoncelli-incidente-gravissimo-muore-a-sepang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Omicidio Tulissi: verso l&#8217;archiviazione per il figlio. Ci sarebbe un filmato</title>
		<link>http://www.udine20.it/omicidio-tulissi-verso-larchiviazione-per-il-figlio-ci-sarebbe-un-filmato/</link>
		<comments>http://www.udine20.it/omicidio-tulissi-verso-larchiviazione-per-il-figlio-ci-sarebbe-un-filmato/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 06:43:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blue</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRONACA]]></category>
		<category><![CDATA[caligaris]]></category>
		<category><![CDATA[manzano]]></category>
		<category><![CDATA[omiciodio]]></category>
		<category><![CDATA[tulisis]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.udine20.it/?p=51342</guid>
		<description><![CDATA[Il pm dei Minori di Trieste, Chiara Degrassi, ha chiesto l&#8217;archiviazione  delle indagini a carico del figlio maggiore di Paolo Calligaris per  l&#8217;omicidio della compagna dell&#8217;uomo, Tatiana Tulissi, uccisa l&#8217;11  novembre 2008, nell&#8217;abitazione di Manzano.    Il caso verra&#8217; discusso il  26 ottobre davanti al Gip Laura Raddino, chiamata [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-41821" title="omicidio_manzano" src="http://www.udine20.it/wp-content/uploads/2011/04/omicidio_manzano.jpg" alt="omicidio_manzano" width="720" height="576" />Il pm dei Minori di Trieste, Chiara Degrassi, ha chiesto l&#8217;archiviazione  delle indagini a carico del figlio maggiore di Paolo Calligaris per  l&#8217;omicidio della compagna dell&#8217;uomo, Tatiana Tulissi, uccisa l&#8217;11  novembre 2008, nell&#8217;abitazione di Manzano.    Il caso verra&#8217; discusso il  26 ottobre davanti al Gip Laura Raddino, chiamata a pronunciarsi  sull&#8217;opposizione all&#8217;archiviazione mossa dall&#8217;avvocato Laura Luzzato  Guerrini, difensore dei familiari della vittima, che ha fatto istanza  per nuove indagini.    Si e&#8217; appreso che alla base della richiesta di  archiviazione della Procura dei Minori, arrivata dopo la scadenza dei  termini massimi per le indagini preliminari, vi sarebbe la mancanza di  elementi a carico dell&#8217;indagato. Pare infatti che, secondo la Procura  minorile, l&#8217;alibi del ragazzo regga. I suoi spostamenti di quel giorno  risulterebbero confermati da testi e tabulati telefonici. E anche la  prova dello sparo fatta sul ragazzo aveva dato esiti negativi, se non  per alcune piccole tracce compatibili con il contatto con la marmitta  difettosa del &#8221;quad&#8221; che il ragazzo stava portando da padre per farlo  aggiustare, proprio poco dopo l&#8217;omicidio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.udine20.it/omicidio-tulissi-verso-larchiviazione-per-il-figlio-ci-sarebbe-un-filmato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pordenone: la tangente per il geometra era di 50 mila euro! &#8211; VIDEO</title>
		<link>http://www.udine20.it/pordenone-la-tangente-per-il-geometra-era-di-50-mila-euro-video/</link>
		<comments>http://www.udine20.it/pordenone-la-tangente-per-il-geometra-era-di-50-mila-euro-video/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 14:47:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blue</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRONACA]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[fonn]]></category>
		<category><![CDATA[guardia]]></category>
		<category><![CDATA[Pordenone]]></category>
		<category><![CDATA[tangente]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.udine20.it/?p=51259</guid>
		<description><![CDATA[Il Gip del tribunale di Pordenone, Alberto Rossi, ha convalidato il fermo del funzionario regionale, Diego Fonn, arrestato martedi&#8217; dalla Guardia di Finanza di Pordenone per l&#8217;ipotesi di reato di concussione. Fonn era stato sorpreso in flagranza di reato dai berretti verdi. Era stato filmato mentre stava intascando una &#8216;mazzetta&#8217; di 2.750 euro. Secondo le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-9231" title="guardia-di-finanza" src="http://www.udine20.it/wp-content/uploads/2009/10/guardia-di-finanza.jpg" alt="guardia-di-finanza" width="632" height="474" />Il Gip del tribunale di Pordenone, Alberto Rossi, ha convalidato il fermo del funzionario regionale, Diego Fonn, arrestato martedi&#8217; dalla Guardia di Finanza di Pordenone per l&#8217;ipotesi di reato di concussione. Fonn era stato sorpreso in flagranza di reato dai berretti verdi. Era stato filmato mentre stava intascando una &#8216;mazzetta&#8217; di 2.750 euro. Secondo le Fiamme Gialle, la somma era parte di una richiesta complessiva di 50 mila euro che il dirigente, in forze alla Direzione Centrale Ambiente ed Energia di Pordenone, aveva chiesto per favorire il rilascio di una concessione per l&#8217;escavazione di 400.000 metri cubi di ghiaia. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Pordenone, hanno preso avvio dalla denuncia dello stesso titolare della ditta, dal quale Fonn aveva gia&#8217; ricevuto circa 24.000 euro.</p>
<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/0JidblOTMh0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.udine20.it/pordenone-la-tangente-per-il-geometra-era-di-50-mila-euro-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scommesse: sotto inchiesta il pareggio Udinese- Bari 3-3 del 9 maggio &#8216;10? Video dei gol</title>
		<link>http://www.udine20.it/scommesse-sotto-inchiesta-il-pareggio-udinese-bari-3-3-del-9-maggio-10-video-dei-gol/</link>
		<comments>http://www.udine20.it/scommesse-sotto-inchiesta-il-pareggio-udinese-bari-3-3-del-9-maggio-10-video-dei-gol/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 06:54:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blue</dc:creator>
				<category><![CDATA[SPORT]]></category>
		<category><![CDATA[3-3]]></category>
		<category><![CDATA[bari]]></category>
		<category><![CDATA[calcioscommesse]]></category>
		<category><![CDATA[gol]]></category>
		<category><![CDATA[scommesse]]></category>
		<category><![CDATA[Udinese]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.udine20.it/?p=50693</guid>
		<description><![CDATA[Ci sarebbe anche Udinese-Bari 3-3 del 9 maggio 2010 fra le partite di serie A sotto inchiesta dalla procura di Napoli per anomali flussi di scommesse. A riportarlo TG NORBA 24 del 24 settembre 2011 anche se la partita era stata chiacchierata anche nell&#8217;indagine del giugno scorso. La partita, che i tifosi friulani ricorderanno perchè [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-22043" title="DSC_2459" src="http://www.udine20.it/wp-content/uploads/2010/05/DSC_2459.jpg" alt="DSC_2459" width="630" height="945" />Ci sarebbe anche Udinese-Bari 3-3 del 9 maggio 2010 fra le partite di serie A sotto inchiesta dalla procura di Napoli per anomali flussi di scommesse. A riportarlo TG NORBA 24 del 24 settembre 2011 anche se la partita era stata chiacchierata anche nell&#8217;indagine del giugno scorso. La partita, che i tifosi friulani ricorderanno perchè permise a Totò Di Natale di ragiungere le 100 reti in serie A con l&#8217;Udinese, era l&#8217;ultima di una stagione travagliata per l&#8217;Udinese che una volta finita nella colonnina di sinistra aveva esonerato il tecnico Marino per poi richiamarlo quando le cose si erano ulteriormente complicate. Partita chiaramente di fine stagione con due squadre senza alcun interesse di classifica. Eccovi le immaigni di quel match</p>
<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/MkDTQa4TrYQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.udine20.it/scommesse-sotto-inchiesta-il-pareggio-udinese-bari-3-3-del-9-maggio-10-video-dei-gol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Udinese: Torje, &#8220;Non sono Sanchez&#8221; &#8211; Video del funambolo romeno</title>
		<link>http://www.udine20.it/udinese-torje-non-sono-sanchez-video-del-funambolo-romeno/</link>
		<comments>http://www.udine20.it/udinese-torje-non-sono-sanchez-video-del-funambolo-romeno/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 06:47:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blue</dc:creator>
				<category><![CDATA[SPORT]]></category>
		<category><![CDATA[TORJE]]></category>
		<category><![CDATA[Udinese]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.udine20.it/?p=50010</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; arrivato da pochi giorni ma Gabriel Torje mostra già ottima  padronanza della lingua italiana e una importante decisione nei suoi  prossimi obiettivi con la casacca bianconera: &#8220;Sono pronto, ma voglio  parlare di me solo dopo aver giocato. Non mi interessa dove, io voglio  giocare, sinistra o destra non è importante. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-50009" title="DSC_1978" src="http://www.udine20.it/wp-content/uploads/2011/09/DSC_1978.JPG" alt="DSC_1978" width="631" height="420" />E&#8217; arrivato da pochi giorni ma Gabriel Torje mostra già ottima  padronanza della lingua italiana e una importante decisione nei suoi  prossimi obiettivi con la casacca bianconera: &#8220;Sono pronto, ma voglio  parlare di me solo dopo aver giocato. Non mi interessa dove, io voglio  giocare, sinistra o destra non è importante. Mi sento un attaccante,  voglio marcare gol, fare assist e vincere le partite. Di solito servo  più assist&#8221;. Il paragone con i grandi del calcio mette pressione ma  Torje si definisce motivato ed elogia Di Natale e l&#8217;Udinese: &#8220;E&#8217; un  grande, un fenomeno. Conosco benissimo la squadra, la serie A è un  grande campionato e l&#8217;ho seguita. Mi piace la squadra e tutto il resto&#8221;.</p>
<p><iframe width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/6qYh5iXEep0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.udine20.it/udinese-torje-non-sono-sanchez-video-del-funambolo-romeno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
