Udine 24 luglio 2011 – Era stata abbondantemente prevista la perturbazione che ha varcato le alpi e che ci ha portato pioggie abbondanti negli ultimi due giorni, ma nessuno si aspettava di alzarsi la domenica mattina con temperature sotto i 15 gradi. Perchè il quadro del Friuli di questa mattina è proprio questo. Freddo su tutta la regione, zero gradi a Pramollo, spruzzata di neve a Sella Nevea, e anche sulla costa i litorali affolati di gente saranno una chimera per oggi: la temperatura massima registrata in regione è quella di Trieste dove la colonnina di mercurio si è fermata a 18 gradi. Ovviamente le temperature nel corso della giornata si alzeranno anche fino a 22/23 gradi ma il cielo rimarrà grigio nel corso di gran parte di qeusta domenica con una attenuazione delle precipitazioni in serata. Da domani l’estate si riprenderà gradualmente
|
|||||||||||
| STAZIONE | ORA | CIELO | TEMPERATURA [°C] |
UMIDITÀ [%] |
PRESSIONE [hPA] |
VENTO [km/h] |
PIOGGIA [mm] |
MARE [°C] |
NEVE [cm] |
||
| Barcis | 08:00 | coperto | 10.7 | 97 | — | — — | 1.2 | — | — | ||
| Bicinicco | 08:00 | n. d. | 13.4 | 97 | — | 9 NO | 6.4 | — | — | ||
| Bordano | 08:00 | n. d. | 13.3 | — | — | — — | 2.2 | — | — | ||
| Borgo Grotta Gigante | 09:35 | nuvoloso | 14.6 | 91 | 971 | 16 E | 0.0 | — | — | ||
| Brugnera | 08:00 | coperto | 14.2 | 97 | 1005 | 8 ENE | 1.4 | — | — | ||
| Capriva d.F. | 09:00 | coperto | 13.5 | 89 | 996 | 20 NE | 7.3 | — | — | ||
| Cave del Predil | 09:35 | n. d. | 7.0 | 89 | 904 | — — | 0.6 | — | <10 | ||
| Cervignano d.F. | 08:00 | coperto | 14.3 | 92 | 1006 | 8 N | 7.9 | — | — | ||
| Chievolis | 08:00 | coperto | 12.6 | — | — | — — | 1.2 | — | — | ||
| Cividale d.F. | 08:00 | coperto | 13.5 | 94 | 990 | 9 ENE | 5.4 | — | — | ||
| Codroipo | 08:00 | coperto | 13.5 | 95 | 1000 | 23 N | 0.0 | — | — | ||
| Coritis | 08:00 | n. d. | 10.4 | — | — | — — | 1.0 | — | — | ||
| Enemonzo | 09:00 | coperto | 11.4 | 98 | 958 | 2 S | 1.4 | — | <10 | ||
| Faedis | 08:00 | coperto | 13.5 | 98 | 987 | 6 E | 2.7 | — | — | ||
| Fagagna | 08:00 | coperto | 13.3 | 85 | 988 | 19 N | 3.6 | — | — | ||
| Forni di Sopra | 09:00 | coperto | 8.6 | 99 | 902 | 2 S | 0.7 | — | — | ||
| Fossalon di G. | 08:00 | coperto | 15.8 | 99 | 1005 | 26 NE | 8.0 | — | — | ||
| Gemona d.F. | 08:00 | coperto | 13.1 | 83 | 983 | 19 N | 1.9 | — | — | ||
| Gorgo di Latisana | 08:00 | n. d. | 14.3 | 97 | — | 15 N | 4.4 | — | — | ||
| Gradisca d’Is. | 09:00 | coperto | 14.2 | 95 | 1000 | 20 N | 7.1 | — | — | ||
| Grado | 09:00 | n. o. | 16.4 | 90 | 1002 | 5 NE | 0.2 | — | — | ||
| Grado Mare | 09:35 | nuvoloso | 16.2 | 91 | 1001 | 20 N | 0.0 | — | — | ||
| Lauzacco | 08:00 | n. d. | 13.6 | 95 | — | 11 N | 6.2 | — | — | ||
| Lignano | 09:00 | nuvoloso | 16.0 | 87 | 1003 | 40 N | 0.1 | 21.8 | — | ||
| Lussari (1760 m) | 09:00 | coperto | 0.4 | — | 820 | 19 ENE | 2.5 | — | — | ||
| Matajur (1630 m) | 09:00 | coperto | 3.2 | 99 | 828 | 31 ENE | — | — | — | ||
| Monfalcone | 09:30 | coperto | 15.5 | 95 | 1007 | 7 NO | 0.0 | — | — | ||
| Muggia | 09:35 | nuvoloso | 19.1 | 73 | 1001 | 32 E | 0.0 | — | — | ||
| Musi | 08:00 | n. d. | 11.6 | 68 | — | — — | 2.6 | — | — | ||
| Pala d’Altei (1528 m) | 07:00 | coperto | 4.2 | 99 | 839 | 36 NO | — | — | — | ||
| Palazzolo d.S. | 08:00 | coperto | 14.5 | 90 | 1002 | 19 N | 3.0 | — | — | ||
| Paluzza | 09:40 | n. d. | 9.7 | 95 | 936 | — — | 0.0 | — | — | ||
| Piancavallo (1275 m) | 09:00 | coperto | 7.7 | 89 | 863 | 14 NE | 2.0 | — | — | ||
| Pontebba | 09:35 | n. d. | 9.8 | 92 | 938 | — — | 0.2 | — | <10 | ||
| Pordenone | 09:00 | coperto | 14.8 | 71 | 1001 | 22 NE | 0.2 | — | — | ||
| Pradamano | 08:00 | n. d. | 13.4 | 99 | — | — — | 5.0 | — | — | ||
| S.Simeone (1505 m) | 09:00 | coperto | 4.3 | 100 | 841 | 9 N | — | — | — | ||
| S.Vito al Tgl. | 08:00 | coperto | 13.8 | 90 | 1003 | 13 N | 2.2 | — | — | ||
| San Pietro al Natisone | 09:35 | coperto | 13.2 | 78 | 985 | 15 NE | 0.2 | — | — | ||
| Sgonico | 09:00 | coperto | 14.2 | 96 | 974 | 23 NE | 2.9 | — | — | ||
| Talmassons | 08:00 | coperto | 13.7 | 96 | 1005 | 16 N | 5.7 | — | — | ||
| Tarvisio | 09:00 | coperto | 8.6 | 99 | 917 | 3 SE | 4.4 | — | — | ||
| Tolmezzo | 09:00 | coperto | 12.4 | 97 | — | 5 NO | 2.6 | — | — | ||
| Trieste | 09:00 | coperto | 18.1 | 76 | 1003 | 39 E | 1.1 | 24.6 | — | ||
| Udine | 09:00 | coperto | 13.9 | 95 | 993 | 15 N | 3.3 | — | — | ||
| Vivaro | 08:00 | coperto | 13.9 | 87 | 987 | 21 NE | 1.1 | — | — | ||
| Zoncolan (1750 m) | 09:00 | coperto | 1.8 | 98 | 818 | 24 NE | 1.8 | — | <10 | ||




0 Comments
You can be the first one to leave a comment.