Barcolana 2015: la classifica dei mille partecipanti

robertisisma

 

1 1 ROBERTISSIMA III TOMASINI ROBERTO S
2 2 JENA NO BORDERS TEAM BENUSSI FURIO S
3 3 PENDRAGON ZAMBELLI ROBERTO S
4 4 ONBOARD ANYWAVE CAYARD PAUL S
5 5 VELIKI VIHARNIK PUH DUSAN S
6 6 IDRUSA CALVI NETWORK MONTEFUSCO PAOLO S
7 1 UNIPOL MICALLI ANDREA 0
8 7 TEMPUS FUGIT FURLAN MARCO S
9 8 SHINING UMAG – UMAGO MAXI DRASCIC VILIM & PAIC ZELJKO S
10 1 MOLO LONGO TUTTATRIESTE KUJUNDZIC RAJKO M
11 9 RIGONI DI ASIAGO – OURDREAM DE LUCA MASSIMO S
12 10 ANCILLA DOMINI PELASCHIER MAURO S
13 11 ROSS OREL JURE S
14 1 ILLYTECA QUAIAT MARINO 1
15 2 GENERALI PODUNAVAC PETER 1
16 2 MOONSHINE ZICCARELLI EDOARDO 0
17 12 KIWI PESARESI PAOLO S
18 3 FANATIC PERESSON ALEX 0
19 1 SAYONARA BERTOCCHI ROBERTO 2
20 3 MEGAENERGIJA UROS ZVAN 1
21 13 MORO DI VENEZIA II CICOGNA ALFREDO S
22 1 MATARAN MK3 NORDERA PAOLO 4
23 4 PAULA SCHULTZ RICHARD 1
24 4 WOPS LANTIER ROBERTO 0
25 5 MARCHINGENIO CIVIDIN SILVIO 1
26 14 IL MORO DI VENEZIA CARRARO CLAUDIO S
27 2 VANISH II ZANETTI ALVISE M
28 5 VICTOR-X MARGHERITA VITTORIO 0
29 3 WHY NOT TANZARELLA LUCIO M
30 6 DUVETICA GREY GOOSE VALENTE SERGIO QUIRINO 1
31 7 TRINITY + SCHICHO PETER 1
32 2 FRAGOLINA GIANGRANDI OMERO 2
33 8 CRO-A-SAIL MIROSLAV RELJANOVIC 1
34 6 SONIC/ASTRO RAUHOFER ROBERT 0
35 9 MARGHERITA BURELLO PIETRO 1
36 10 SHEAR TERROR SETTIPIERALBERTO – SALOTTI CESARE 1
37 3 JACK SPARROW SVETINA WALTER 2
38 11 SIDERACORDIS GRIMANI PIER VETTOR 1
39 12 ALL 4 ONE PIVATO DIEGO 1
40 13 PAZZA IDEA BRESCIANI PIERLUIGI 1
41 7 ROCKET 1-ITAS ASS. TONOLI OSCAR 0
42 2 BRAVISSIMA PIZZATTI GIOVANNI 4
43 3 BLACK ARROW – ITAS ASS. CALDONAZZI WALTER 4
44 4 CAIPIRINHA ALESSANDRO AGOSTINELLI 4
45 14 DARA III BISETTO TREVISIN TIZIANO 1
46 15 AST ARGENTON STEFANO 1
47 16 CITTA’ DI GRISOLERA FY45 DANIELE FRANCO 1
48 17 STELLE OLIMPICHE CONTI GIULIA 1
49 18 TAIA 2 DJORDJEVIC GORAN 1
50 4 AGAIN GIULIANELLI LUCA 2
51 19 IRINA GUGLIELMO MAURIZIO 1
52 4 SALINIGI ANDREANI PAOLO M
53 1 CANNIBALE BONIN BONIN MATTEO 3
54 8 TAKE FIVE DAL PONT BRENNO 0
55 20 CAROLINA HEIM ANDREAS 1
56 21 ADRENALINA ROBERT BLECHA 1
57 22 GUSTBUSTER POSSL GOTTFRIED 1
58 5 NAVIGARE ILLY FRANCESCO M
59 2 WMEDELEINE CATTARINI GILBERTO 3
60 5 MARINARIELLO STULLE DAVIDE 2
61 23 ONO BOEHM HELMUT 1
62 1 SPINELLO LACERRA IACOPO 5
63 9 ELCA NAIBO CARLO 0
64 3 ENDEAVOUR DE ROIA RICCARDO 3
65 2 GOOFY PER AISM PERELLI PIETRO 5
66 5 TEAM AL CARSO NUCIFORA LORENZO 4
67 6 LIMONCA KENDA SRECKO 4
68 24 YPSILON STOPANI FEDERICO 1
69 6 DSK EXTREME KESER DARKO 2
70 3 C 30 RAPTOR MASOLI ANTONIO 5
71 10 APE CLERICI PAOLO GIOVANNI 0
72 6 GIULIA G. GIACANELLA MARCO M
73 1 ZERSTOREN CONDELLO ADRIANO 9
74 4 CATTIVIK JOTUN TRIPMARE SERVIGENBONIFACIO ALESSANDRO 5
75 25 IL MORO DI VENEZIA XXVII NARDUZZI ALESSANDRO 1
76 1 VIPERA SPANGARO MICHELE 6
77 11 TUAMATA MARIOTTE MATTEO 0
78 26 TONYCA SARDELLI ANTONIO 1
79 5 RE NERO PEROSA MARCO 5
80 4 EUREKA GORAZD RAJAR 3
81 6 SCHEGGIA DURANTE GIOVANNI 5
82 5 ENTERPRISE TAVIAN PAOLO 3
83 12 ZORA VETTORATO MAURIZIO 0
84 6 SAGOLA 60 FEDRIGO PERISSUTTI WILLIAM 3
85 13 ADRENALINA A MILLE BUCCIARELLI BRUNO 0
86 7 KAOS ZAMBON GUIDO 2
87 1 LUCIFER FRAS GORAZD 7
88 14 SEVEN VEEN ANDRE 0
89 27 TAKE-FIVE VAPPER KALEV 1
90 8 ALTAMAREA BOSCHIN LUCIO 2
91 7 BOHEME NO BORDERS JENKO MASSIMO 3
92 7 DON CHISCIOTTE BIVI DAVIDE 5
93 28 HORUS I MILANI LINO 1
94 7 LITTLE LADY DAY ANNIS CORRADO 4
95 8 CHILAVISTA FERRACINA CLAUDIO 5
96 15 JUNO OLIVIERI IVO 0
97 9 LA DOLCE VITA BRISTOT DOMENICO 2
98 8 KEASSO TOSI MASSIMO 4
99 16 DESIDERA HORVATH CHRISTIAN 0
100 9 MINI JENA BIANCO WALTER 4
101 10 SILVER AGE CIVERCHIA GIORGIO 2
102 8 OLALLA CAZZOLI FABRIZIO 3
103 2 SOSOLKA VIRNIK TOMAZ JUNIOR 7
104 2 MAKI TOMSIC PAOLO 9
105 10 MATRIX CLAVARINO ANDREA 4
106 9 GUFO – EURONAUTICA 2000 NOBILE ROBERTO 5
107 9 WILD AT HEART GODEL HEIKO 3
108 3 WASABINO RAVIOLI LUIGI 7
109 11 ATARAXIA PERINI FRANCESCO 2
110 10 DJANGO BENVENUTI ROBERTO 5
111 4 UNIVPM/CUS ANCONA MORELLINA MATTEO 7
112 11 MINI SCORPIO KRUMPAK ZAN 4
113 2 TIBURON IURETIGH RENZO 6
114 11 MAGU’ DE PAOLIS PIERPAOLO 5
115 12 FRA DIAVOLO GIUGNI UMBERTO MARIA 4
116 5 RIDE COSI’ RINALDI ALESSANDRO MARIA 7
117 13 MAGOO- VULCANGAS MAZZOTTI DANIELE 4
118 10 COLUMBIA CAMEROTTO NATALE 3
119 12 UFOLOGY LAPO NICOLA 5
120 13 POISON CABIATI CARLOTTA 5
121 11 LUMA LEITSBERGER JOHANN 3
122 17 TALITHA MERENDA MAURIZIO 0
123 29 BOOGEYMAN RENZI ERIK 1
124 18 AMADEUS LITKEY FARKAS 0
125 30 THALIA ROMANO’ GAETANO 1
126 12 STREGA DEL VENTO ALAMPI GIULIO 3
127 6 TALJ SARGENTI ANNAMARIA 7
128 12 GAME GIOTTO OLIVIO 2
129 14 ANDERSEN ADAM ANNA 4
130 14 ZOGATOLO MARSI FULVIO 5
131 15 CLEANPORT 4 DITTRICH CHRISTOF 4
132 13 GIOCHI DI VELE II PERINELLI ZENO 2
133 31 SBERRESSA MACCANTI MAURO 1
134 7 SESTELEMENTO FARACE OSCAR 7
135 13 FRAPA TADINAC TIHANA 3
136 19 OGIGIA BAU’ ODINO 0
137 16 OUR CALYPSO STRANIERO ANDREA 4
138 3 EL MORO SAILING TEAM CECOTTO MASSIMILIANO 6
139 4 ESCO MATTO BABICH CHRISTIAN 6
140 8 ANIENE YOUNG TUBARO LUCA 7
141 32 J ONE MILLIGOR SIMEONI LORENZO 1
142 17 SPASSO DELVECCHIO MAURIZIO 4
143 14 FANTASIA PLUS D’ADDA FERDINANDO 2
144 33 LAURA POLO MANUEL 1
145 15 TOMAHAWK RAGGI MICHELE 5
146 9 PRIMA DELLA CLASSE MONINA CRISTIANA 7
147 15 MAGICA LUCE VALENTINI DANILO 2
148 34 MORGANA ZANZANI ROBERTO 1
149 14 NEMBO SPEED FORNASARO DE MANZINI PIERO 3
150 16 SPRIZNAKER PIOVESAN STEFANO 2
151 15 RE DIESIS IAIZA ROBERTO 3
152 18 TOLOMEO PRESOT PAOLO RENZO 4
153 17 FRIZZANTINO SCUBINI PIERPAOLO 2
154 19 ARUNDEL PONTEL MAURO 4
155 18 X-PLOSION BATTISTELLA MASSIMO 2
156 16 SABRE JAKUBCIK MIRO 3
157 1 DIABLO CAMPANACCI STEFANO 8
158 35 TYCHE ROSSETTI COSULICH FRANCESCO 1
159 20 PRIMA RANIERI ROBERTO 4
160 20 MARLIC MATTIOLI ADELE 0
161 10 ARIEL DESIRO’ DAMIANO 7
162 19 TASMANIA DI CHIARA ANTONIO 2
163 21 TIZIANA IV BATTISTIN DAVIDE 0
164 36 WAKI PELLI PASQUALE 1
165 37 LULI PUJATTI RICCARDO 1
166 7 BOAVISTA FORGAC ROMAN M
167 17 TOP SECRET BALDAS BRUNO 3
168 20 VAI PICH GIULIANO 2
169 16 LERO KVESTIC IVO 5
170 21 JONATHAN RR MAURO FIORETTO 2
171 22 TOCAI MARSEU MARCO 0
172 22 CHARLIE VICTOR RANZA MATTEO 2
173 17 CANAGLIA BY METIS VELA UNIPD PADUANO ANDREA 5
174 38 GREEN.GO ANTOGNETTI STEFANO 1
175 18 ELF 36 BERTAGLIA GIANFRANCO 3
176 39 HOLLY PAOLETTI PIERNICOLA 1
177 23 ETA CARINAE CORTELLAZZO ANDREA 0
178 19 CITTA’ DI FIUME 2 TUCHTAN DARIO 3
179 23 CUORE MATTO FURLAN STEFANO 2
180 2 3…2…1…ZEROOO! ROCHELLI FABIO 8
181 5 ANTIGRAFFIO BEZZAN RENZO 6
182 24 SIMURGH FELIZIANI ALESSANDRO 2
183 40 JO APOLLONIO FABIO 1
184 11 PICKWICK BRINATI PAOLO 7
185 24 ORSO BRILLO FIORAVANTI PAOLO 0
186 12 LA PODEROSA UGOLINI ROBERTO 7
187 25 NONSEPOLMAIDIRE LORENZI SANDRO 2
188 25 UNCA-TRI BOVANI MARCO PAOLO 0
189 18 SELVE MOCILNIK ANDREJ 5
190 20 LUNICA COSTA FRANCO 3
191 41 AQUARIA QUADRA GESI SIMONE 1
192 21 PORTANOVA MATJASEC ROK 4
193 6 B LIFE SISINO MASSIMO 6
194 22 RAIRA NICOLE’ SIMONE 4
195 42 X RAY BRAGAGNOLO GIUSEPPE 1
196 26 GRADISCA MAZZA ROBERTA 2
197 27 TETI PAGANINI ALDERICO 2
198 28 ELI CAVAZZUTI MAURO 2
199 13 RICCA D’ESTE FLEMMA MARCO 7
200 29 GOLDFINGER VISINTIN LUCIANO 2
201 30 LUNA PER TE CORRADIN DOMENICO STEVEN 2
202 7 GUASTAFESTE GRAZIANO ALFREDO 6
203 26 ESTEMARIBER FORNER UGO 0
204 21 WILLIAM B BOTTECCHIA ALESSANDRO 3
205 22 BARRAMUNDI FRIGHETTO ANDREA 3
206 23 SATANASSO COCEANI BRUNO 4
207 43 SVENTOLA MARSON ANGELO 1
208 24 SECONDALUNA TRANI NICOLO’ 4
209 25 LUPACCIO ZUCCOLO RICCARDO 4
210 44 GRANPESTO FERRI VENANZIO 1
211 26 RADAMES FRISORI SILVANO 4
212 8 SIMPLY RED RIMINI STEFANO 6
213 45 GHEA FUTURA IV ZANNIER GIANCARLO 1
214 27 BEBA EMA ZIZIC BORIS 4
215 28 ROBY GRI FULVIO 4
216 3 COMINCIO DA… ZERO FAGGIANI FRANCESCO 8
217 29 GLENFIELD ZERJAL ALEKSANDER 4
218 31 GRAGG BARBERIS CANONICO SERGIO 2
219 14 ENJOY BRAGADIN STEFANO 7
220 19 TESTARDA CORETTI EDOARDO 5
221 23 STARLIT PINAMONTI PIERO 3
222 27 PANDAVELA MORI ANDREA 0
223 24 XSEA DALL’ARMELLINA ANTONIO 3
224 28 MARADA PENZO LUCIANO 0
225 20 B.B. ONE GENTILE MARCO 5
226 15 VIZIO RAVENNA SANDRO 7
227 29 H3O BAGANTE CLAUDIO 0
228 32 SELVATICA BERTOZZI FABIO 2
229 33 RENOIR PELLEGRINI MARIO 2
230 8 ARTEMIDA HORANSKY MARTIN M
231 21 SPIRIT PIZZI LUCA 5
232 4 SEI UNO ZERO GIANNI ALESSANDRO 8
233 30 LE MIE DONNE BIANZALE EMANUELE 0
234 16 SUPER SILVIETTA TARDIOLI MICHELANGELO 7
235 5 DUSANO SAILING TEAM PROV. DI BS TOSELLI ALESSANDRO 8
236 22 BARAIMBO BROVC GORAN 5
237 23 ARGENTOVIVO GUSTIN DARIO 5
238 17 CUS ROMA VELA PASANISI JACOPO 7
239 46 WHITE ARROW MICELI MATTEO 1
240 9 CHARDONNAY GUARNIERI EZIO 6
241 31 LA LUNA NEL CASSETTO MARCOZZI NAZZARENO 0
242 32 LUCIA X MILAN FABIAN 0
243 47 ENRILUBA PENZO ANDREA 1
244 34 SPEEDY-X PELOSI GIANCARLO 2
245 48 LA DOLCE VITA TURANO GIACOMO 1
246 18 SPRITZ FORNARO TONINO 7
247 25 VODICE ZAGO ENRICO 3
248 33 ALI RAJA PAGLIARO DEBORAH 0
249 49 4 QUARTA LEVERDA PAULE 1
250 26 TAINA’ MICHEL ENRICO 3
251 27 ACI 1 TORBOLI GIOVANNI 3
252 30 PASUARI TROVO’ MAURO 4
253 19 GNAMGNAM CESARI MAURIZIO 7
254 35 STARDUST FERRATA MARSILIO 2
255 34 PIANO B RONCONI ANDREA 0
256 28 FILO DA TORCERE GIULIANO ONORATI 3
257 36 FUR PAR FUR LEGHISSA MATTEO 2
258 37 ESMERALDA BRISOLIN FABIO 2
259 38 PRINCIPESSA GALEASSI PATRIZIO 2
260 35 LA SIGNORA CALVELLI PIETRO 0
261 20 KARATE DO TRIESTE FONDA GIULIO 7
262 39 COLPO DI FULMINE FORNARO SANTE 2
263 31 MORGANA ANSELMI MAURIZIO 4
264 50 CHILI MAG GABRIELA SCHNEEWEISS 1
265 32 DIECI PER DIECI FABBRO SANDRO 4
266 21 GUASTAFESTE MATTEUCCI FABIO 7
267 40 NON SOLO VELA BORTOLOZZO IGOR 2
268 51 TRE TOPI VASSELLI SANDRO 1
269 10 CHUPA DEBERNARDI MASSIMILIANO 6
270 6 INCUBO SCHAFFER FABIO 8
271 52 HAPPY AS MACCIOTTA DAVIDE 1
272 53 WOOD PECKER ZAMORANI ENRICO 1
273 7 PANZEROTTO SCIANCALEPORE FELICE 8
274 22 ESTRELLA LIOTTA GIANLUCA 7
275 9 KING ARAWAK MARTINI MAURIZIO M
276 41 NON SOLO CIURMA FOSCHI FABIO 2
277 23 ESTERINA BRINATI MARCO 7
278 54 STRALE BANDINI ANTONIO 1
279 36 MADAME REYES ROBERTO 0
280 55 YEMANJA’ II CAPUNZO MAURIZIO 1
281 24 LADY A ZERIAL ANDREA 5
282 42 COPHOS POSTIGLIONE GIANCARLO 2
283 43 MITZI FORTI PAOLO 2
284 44 TRINITY ORSI ADRIANO NORDIO 2
285 33 NOTHING PERSONAL PICECH PAOLO 4
286 56 MAMBO GADDI LUIGI CARLO 1
287 37 STELLA DELL’EST ERRANI ALBERTO 0
288 34 CIAO BEI CORBATTO ALESSANDRO 4
289 35 VIOLETTA IV STEFANON GIANGIACOMO 4
290 45 MOJITO LARICE RAFFAELE 2
291 57 ROBA MAGICA II ALBONICO ROBERTO 1
292 36 ZERO 40 REGGENTE STEFANO 4
293 29 OINJA ANTOLLOVICH ROBERTO 3
294 3 VIKTOR SEDMAK FRANCO 9
295 30 WHITE FLINT ULCIGRAI SANDRO 3
296 8 PHENOMENA MOCCIA ROBERTO 8
297 9 MARIA ADELE DGM ENERGY BISCHI EUGENIO MARIA 8
298 11 DELAY SCHOFMANN THOMAS 6
299 46 CORSARA GIORGI ATTILIO 2
300 25 SPITZ CERNAZ MIROSLAV 5
301 31 DUBROVNIK RICCI FRANCO 3
302 47 SQUALO BIANCO MICHIELIN MAURIZIO 2
303 32 GET WET MAZZA STEFANO 3
304 24 SPI-ONE PELLICELLI MAURO 7
305 10 FREYA ROSSETTI TIZIANO M
306 37 GHIBLI VAZZOLER DORIANO 4
307 38 BARBARIK SCOLARI FRANCO 0
308 12 VELENO III PATACCA ANDREA 6
309 26 NINA DONADON PAOLO 5
310 38 QUEMAS BONSIGNORE PAOLO ALESSANDRO 4
311 39 EVVIVA DAINESE MASSIMO 4
312 48 MANDI SAGRAMORA – CARLON 2
313 49 SCARDONA ALBORGHETTI ANTONGIULIO 2
314 40 LUNA BLU GINI PAOLO 4
315 41 SIMUN 4 MANCA ANGELO 4
316 58 DASY ANCHISE DAVID 1
317 33 TROGIR ZADDAS FABRIZIO 3
318 39 KIMBE VALLANA GABRIELE 0
319 40 SAMALU XL ROTTER DAMJAN 0
320 59 ANADOO COLO FABIO 1
321 60 AIDA GLATZEL JOACHIM 1
322 61 BRASADELLA BRASA DANIELE 1
323 50 LAGUNOTTERA CASTELLETTI PAOLOANDREA 2
324 27 GIGLIO ROSSO COSLOVICH LORENZO 5
325 42 GIOTEO GIGANTE MAURIZIO 4
326 62 HOLLANDIA ABBRUZZESE SACCARDI ANGELO 1
327 34 ACI 2 MATTEOTTI PAOLO 3
328 43 SPEEDY MATCH BERNARD GIORGIO 4
329 41 XPRESSO VOLCIC BOJAN 0
330 44 PASSION FRUIT FAVRETTO GIORGIO 4
331 42 WRUNGEL SCHETT ALBERT 0
332 28 JOLE MURIANNI MARIOLINA 5
333 13 ZACHETE MOMIC ARMANDO 6
334 14 VIKING BIP KROTA ARMANDO 6
335 35 NUVOLA BARISON FABIO 3
336 51 BLITZ BLU MAZZANI ENZO 2
337 52 BLUMARTI FIORETTI ENRICO 2
338 53 ARKTOUROS VICI PIERPAOLO 2
339 54 MENTA FANECCO GIANNI 2
340 55 NADEMA GHISELLI ROBERTO 2
341 63 FORTITUDE MUNARINI WALTER 1
342 43 MARY TORROMACCO SARA 0
343 29 ARGENTOVIVO21 SCHIFF UMBERTO 5
344 45 TAKE FIVE RUSCONI STEFANO 4
345 25 SORCETTO ORLANDO CRISTINA 7
346 36 SANDY 4 FRANCO ALESSANDRO 3
347 37 RISSA SASO KOGOVSEK 3
348 64 ORCA 43 LUIS FRANCO 1
349 46 ASTEROPE II CIBIBIN MASSIMO 4
350 56 REFOLO IV MINISINI MAURIZIO 2
351 30 PAOLASEI… IUS ANTONIO 5
352 65 ALGA GARRONE PAOLA LUCIA 1
353 47 SISOLA COSTANTINI SCALA CARLO 4
354 44 KUDARAH KOVACICH SERGIO 0
355 45 SILENTE PISCHIUTTA FABIO 0
356 38 NORTHERN LIGHT VISENTIN LEANDRO 3
357 39 ELEONARICCA LO SARDO ELETTRA 3
358 46 BELLE DU LARGE GALLETTI ELENA 0
359 66 AL AZAR GODIGNANI FLAVIO 1
360 48 ANEMOS OBERTI FULVIO 4
361 57 ARIELA MAZALIN DOMEN 2
362 67 SANSEGO JOBSTL MARKO 1
363 10 AZZURRA MILIC TOMAZ 8
364 58 KARMA MOLINARI ROBERTO 2
365 31 SEA DANCER COTTERLE DIEGO 5
366 26 ANONIMA RANNI TULLIO 7
367 27 SOGNOBLU ZUCCATO ANDREA 7
368 49 DIVISSIMA ZAFRED ANNAMARIA 4
369 15 ROSMARIN CERNI PAOLO 6
370 1 PERLAMISERIA MOMIC NEVIO T
371 40 OSPICA FRANCI PETEK 3
372 68 ANGEET II COMELLI TOMMASO 1
373 41 SPRINGER FONDA PAOLO 3
374 50 LUCI BEA PENTO CLAUDIO 4
375 42 BLU MARLIN FABRIS IVANO 3
376 47 IDRA II MARTINI STEFANO 0
377 59 PRIMA O POI ROSSINI GIOVANNI 2
378 60 IAIAI QUEIROLO MARCELLO 2
379 51 CAOS NICOLETTA RESTA 4
380 61 KALA NAG ZENNARO GIORGIO 2
381 62 ALESSANDRA IV ROMAGNOLI GIANLUCA 2
382 43 PRISCILLA BATTISTON MASSIMO 3
383 32 KIMEZUKA GODINI GIULIANO 5
384 63 MAGNAMARE MAGNABOSCO PIETRO 2
385 64 FADO KIRBES LEOPOLD 2
386 65 SUNRISE CECCARELLO PIER LUIGI 2
387 52 ALBA JULIA CHIODELLI MARCO 4
388 33 MORGANA ZUCCOLO ALBERTO 5
389 69 LILI MARLEEN BEVILACQUA ROBERTO 1
390 28 ONEFORFOUR BENEDETTI ANDREA 7
391 1 AMORE MIO VITA MARCO P
392 34 NAUSIKAA GON MAURO FRANCESCO 5
393 66 BLUETTE RIVA FILIPPO 2
394 53 VICKY ALFONSO WALTER LIPARTITI 4
395 2 MALANDRINA COMBA GIULIA T
396 70 MAGIREL MORANDINI LUCA 1
397 54 NONO RUDE 2 TOMISLAV FURLAN 4
398 44 AFRODITA MANTONI LUCIO 3
399 55 PIKA NUTTA TULLIO 4
400 45 SANINA TRE MENEGHEL GINO 3
401 71 JONATHAN PINK SOMMARUGA LORENZO 1
402 48 MOON BARO FABIO 0
403 67 ZUBAT AGOSTINI RODOLFO 2
404 49 JULIJA ALBANESE FABIO 0
405 35 MAIPENRAI BESANA DAVIDE CARLO 5
406 68 BRUDA CASADIO ALBERTO 2
407 36 SCHIRIBIZ III FISCHER FABIO 5
408 56 LIBERA SANNINI UMBERTO 4
409 57 UP2U NAVE GIANLUCA 4
410 69 LA NIKA VERZA STEFANO 2
411 46 JOD H ZANUSO GUIDO 3
412 50 VALENTINA CANE’ PIER PAOLO 0
413 70 CALEMBA SINIGOI SILVANO 2
414 58 SANTANA 3 NOVAK DARIJ 4
415 71 LA MILONGA CIPRIANO ROBERTO 2
416 72 SOPHIE CATARRA ENRICO 1
417 51 ELAIRA MARTIN BREINER 0
418 72 GALADRIEL TREVISAN MAURIZIO 2
419 59 AIRONE SGROI ANTONINO 4
420 47 MALALA PILLON ROBERTO 3
421 4 ILEUS V LUZZATI ALESSANDRO 9
422 60 MUNSTER ROSE DETONI MARCO 4
423 61 ZETA BALESTIER DIEGO 4
424 62 MELAGODO RICCI CLAUDIO ALBERTO 4
425 63 FIABABLU’ GIACOMELLI LUCIO 4
426 73 SALT DRAGON II ALESSANDRINI LUCA 2
427 74 GIOBEN’S ATZA ANTONIO 2
428 52 GAIA LEGEND II FURLANIC ALES 0
429 64 LADY MARTHA MAURI FABIO 4
430 75 FITZ ROY FERRONI / FAVA 2
431 48 DIAMANTE PIRETTI ROBERTO 3
432 53 SANTA CATALINA DEL BEN DIEGO 0
433 54 SHALIMA 2 FONTANESI LUCA 0
434 65 ALISEA ZAVADLAL FABIO 4
435 76 LA LUNA KRATKY ALEXANDER 2
436 37 ACQUAPAZZA LATERZA ROBERTO 5
437 16 MAGO DELLA LUNA DA ROS MAURO 6
438 55 OSAMA NARDINI LUCA 0
439 29 BRIGANTE TIBURZI FERI FRANCESCO 7
440 49 BLU BELTRAME FRANCESCO 3
441 66 OSIRA SIMIONI DANILO 4
442 50 LORELEI PRIZZON MARCELLO 3
443 73 GARGANTUA TOSON AUGUSTO 1
444 3 MARIO CRISTINA PIAZZI T
445 51 TEMPO PIENO SABADIN DANIELE 3
446 77 GHOST GODINA DIEGO 2
447 67 ZEFYROS SCHERL GIANNI 4
448 68 BIG BLUE ENZO JEDREJCIC 4
449 30 MRHA PERNE PRIMOZ 7
450 52 SLAVICA ZBOGAR JURE 3
451 31 EMMA MIANI STEFANO 7
452 69 GRIFONE BIANCO GARAU LUCA 4
453 78 BLU LINE – IN ROTTA NAUTA SILVIO 2
454 4 CIKYNUT THOENES MAZZANTI EDWIN DI T
455 32 SKIZZO RADIN DARIO 7
456 79 MIMI ALDEBARAN BARTOLIC GORAN 2
457 53 SHAULA BRESSAN FRANCO 3
458 33 IGRACA BASCHIERA MASSIMO 7
459 70 MAGICA DE PICCOLI ALESSANDRO 4
460 17 AR VAG ISCRA FULVIO 6
461 80 ANEMOS GUERRA STEFANO 2
462 81 ANTIGONE ZANCHETTON ALESSANDRO 2
463 54 RED ICE MORICOLI ALBERTO 3
464 74 NONNICONTROVENTO CORSO PIERANTONIO 1
465 55 MICI MACKO’ 2 NICOLIN LORENZO 3
466 71 SIR BRACHETTO BERGER PAOLO 4
467 56 NIBBIO EGGER THOMAS 3
468 38 CARPE DIEM RANIERI LUCIO 5
469 72 GITANA II ROMANATO FILIPPO 4
470 56 TIARE TRAMONTI GIOVANNI 0
471 18 BROWN SUGAR SPINAZZOLA MATIJA 6
472 19 PIG QUINTO CINI EGIDIO 6
473 73 GARBI’ SARTINI ANDREA 4
474 75 ENERSEA VALENTE CLAUDIO 1
475 82 CIDROLIN DE PAOLIS MANFREDO 2
476 76 GIORGIA BRAZZOLOTTO SANDRO 1
477 57 LIBRA CENTUORI GIANPAOLO 3
478 57 DENEB PADOAN ROBERTO 0
479 58 GLORIA RUSGNAK PAOLO 3
480 5 MAAT KA RA ROVELLI FABRIZIO 9
481 59 SOGNO RENSO AGOSTINO 3
482 60 EUPHORIA CIRILLO GIORGIO 3
483 83 ESTEL VALLESI ANDREA 2
484 74 CHEYENNE I NAPP FRANCO 4
485 61 URSULA MACAROL GREGOR 3
486 5 VEDO NERO ZAFFAINA ROBERTO T
487 84 CIBBE’ CHIUSSO IVAN 2
488 85 ALIVU NORDIO ROBERTO 2
489 75 PALAIA TYCHE CHIGGIATO SEBASTIANO 4
490 62 CICCIA! RUMIZ FRANCO 3
491 86 2 SISTERS BRENCI PAOLO 2
492 76 MANIA PICCIOTTO ARTURO 4
493 77 PANACEA TESSANDORI PAOLO 1
494 39 EVERGREEN PALAZZINI PAOLO 5
495 34 MR WILLY VASSALLO FLAVIO 7
496 63 BLUE STAR IGNATOSKI VLATKO 3
497 77 VALE QUARANTOTTO STEFANO 4
498 6 MASH BARET MASSIMO T
499 35 MEZAMUJA FERRARO ANTONINO 7
500 87 REALTO SARTORIO GUIDO 2
501 88 NEXUS SEIFERT ALEXANDER 2
502 89 ZALA SUTTORA MARCO 2
503 78 PAPILLON 3 GERMANI FABIO 4
504 78 COSTANZA BARTOLOTTI ANDREA 1
505 90 COLPO DE FULMINE II STEINDLER LIVIO 2
506 36 PUNKY BOLOGNA LOREDANO 7
507 91 EDITKE CARRARO RENATO 2
508 64 FRANCA BRESICH GIUSEPPE 3
509 92 PENELOPE LEDOLTER SIEGFRIED 2
510 93 AL NAIR IV SANDRI ALESSANDRO 2
511 20 WALTZING MATILDA BESSARIONE MASSIMO 6
512 79 VANILLA CERCHIARO GIANLUCA 1
513 80 PAOLA I DE CONTO GIORGIO 1
514 21 AZZURRINA DE WALDERSTEIN STEFANO 6
515 58 EWOO FILIPPI FRANCESCO 0
516 94 GOLFO SPAGNUL FLAVIO 2
517 95 EMOZIONI PRATESI PAOLO 2
518 59 XEINOS ZORAN VARGA 0
519 79 NUZZO TWO BENUZZI FABIO 4
520 81 TINA CAPRA FORTUNATO 1
521 80 LULABET BAGGIO MAURIZIO 4
522 65 GULLIVER 1 SCARPARO GIOVANNI 3
523 40 MAUI TOGNON IVANO 5
524 81 BIRBA REGAZZO GIULIO 4
525 41 SEALIFE PERFETTO PAOLO 5
526 82 ANCOR DZIEN ALEXANDER 4
527 66 MISSY ZANKOLIC SANDI 3
528 96 GALATEA III ANTONINI VINCENZO 2
529 22 MOOREA BANDELLI MAURO 6
530 23 PAPABUFOCO MEULA GUIDO 6
531 67 ENIF LUTMAN FRANCO 3
532 97 ERA CILINO ARMANDO 2
533 42 MOPS ANTONUCCI MAURO 5
534 43 MERAK RICHELLI CARLO 5
535 24 POLVERE DI STELLE VELASCO GIORGIO 6
536 98 SCIROCCATA CAUSIN LORIS 2
