Friuli: un 7 ottobre da dimenticare con pioggia, vento e due lievi scosse di terremoto

satelliteUdine – 7 ottobre 11 – Pioggia, vento e terremoto. Una giornata apocalittica quella del 7 ottobre inFriuli. Oltre alle abbondanti precipitazioni che hanno colpito un po’ tutta la regione ma in particolar modo l’area montana, dove si sono registrati oltre 100 mm caduti dalla mezzanotte alle 14 sia a Pontebba che a Coritis e quasi 100 a Bordano, la regione è stata investita anche da una tromba d’aria nell zona della bassa. Tromba d’aria che non avrebbe causato grandissimi danni sulle abitazioni ma ha causato un grave incidente sulla A4 con il ribaltamento di Un camion. il comunicato di Autovie Venete:

Una vera e propria tromba d’aria, ha “attraversato” l’autostrada, questa mattina (venerdì 7 ottobre) poco dopo  le 10,00. A farne le spese, un autoarticolato che percorreva il tratto Latisana Portogruaro, in direzione Venezia. Il mezzo si è ribaltato, in corsia di sorpasso (nella zona compresa fra il ponte sul Tagliamento e l’area di servizio di Fratta), con inevitabili ripercussioni sulla circolazione, già difficoltosa per la pioggia battente. L’uscita obbligatoria a Latisana, istituita per consentire le operazioni di soccorso, ha creato 3 chilometri di coda.  Lievi le conseguenze per l’autista del mezzo pesante, ma notevoli i disagi per il traffico. L’autostrada, nel tratto interessato dal sinistro è stata chiusa  alle 11,00 (con traffico indirizzato sulla viabilità ordinaria)  per consentire la rimozione dell’autoarticolato (la gru lavora con difficoltà in presenza di raffiche di vento) e per la pulizia del manto stradale, reso pericoloso dalla fuoriuscita di gasolio. Chiusa, naturalmente, anche l’entrata di Latisana in direzione Venezia.

Forti raffiche id vento segnalate su tutto il territorio regionale ma in particolar modo nella zona del collinare dove alcuni interventi della portezione civile son ostati segnalati nella zona di Moruzzo, Fagagna e San Daniele.

A completare il quadretto apocalittico nei pressi Tolmezzo è stata segnalat una scossa di terremoto in tarda mattinata dalla protezione civile in Friuli, nei comuni di Moggio Udinese e Amaro. La magnitudo e’ stata calcolata in 2.7 gradi della scala Richter. La scossa si e’ originata a una profondita’ di circa dieci chilometri. Non sono stati segnalati danni a cose e persone. Alle 13 30 seconda scossa, ma molto più lieve, 1,7 della scala Richter, nei pressi di Resia

Riepilogativi giornalieri dalla mezzanotte locale – rete ARPA FVG / OSMER
Giorno : 07 10 2011
stampa salva
STAZIONE

ORA

CIELO

TEMPERATURA
minima
[°C]
TEMPERATURA
media
[°C]
TEMPERATURA
massima
[°C]
UMIDITÀ
media
[%]
VENTO
medio
[km/h]
VENTO
massimo
[km/h]
PIOGGIA
totale
[mm]
Barcis 13:00 coperto 8.3 13.0 16.6 92 40.0
Bicinicco 13:00 n. d. 10.3 16.6 19.2 92 10 78 25.8
Boa Paloma 13:00 coperto 12.1 20.3 22.7 68 38 89 15.1
Bordano 13:00 n. d. 9.8 15.5 20.0 97.0
Brugnera 13:00 coperto 11.5 15.5 17.8 93 11 47 16.7
Capriva d.F. 13:00 coperto 9.0 16.6 19.7 78 16 89 28.4
Cave del Predil 13:45 n. d. 0.7 9.0 14.2 96 61.8
Cervignano d.F. 13:00 coperto 9.8 17.5 21.0 82 13 63 31.3
Chievolis 13:00 coperto 9.2 14.5 18.1 67.0
Cividale d.F. 13:00 coperto 9.2 16.0 18.8 90 12 57 57.0
Codroipo 13:00 coperto 10.1 15.9 18.3 97 16 62 25.9
Coritis 13:00 n. d. 5.6 11.7 14.9 100.0
Enemonzo 13:00 coperto 7.3 12.2 15.6 97 5 36 68.7
Faedis 13:00 coperto 9.7 16.4 19.8 96 12 72 28.8
Fagagna 13:00 coperto 9.6 15.7 18.9 86 20 84 28.5
Forni di Sopra 13:00 coperto 5.1 9.6 13.1 96 6 44 51.6
Fossalon di G. 13:00 coperto 10.0 18.5 21.5 77 27 66 21.7
Gemona d.F. 13:00 coperto 9.4 15.5 19.1 90 18 65 34.3
Gorgo di Latisana 13:00 n. d. 11.3 17.9 22.0 90 12 54 20.2
Gradisca d’Is. 13:00 coperto 9.5 17.1 20.7 85 16 72 27.9
Grado 13:00 coperto 11.1 19.6 22.2 72 30 20.8
Grado Mare 13:45 coperto 11.3 20.1 23.0 77 23 72 19.2
Lauzacco 13:00 n. d. 10.4 16.2 19.4 90 10 49 30.8
Lignano 13:00 coperto 77 30 108 14.6
Lussari (1760 m) 09:00 coperto 0.3 6.1 7.7 88 12 46 21.0
Matajur (1630 m) 13:00 coperto -0.8 7.1 10.3 99 40 86
Monfalcone 13:45 coperto 9.2 18.5 21.6 82 14 50 25.0
Muggia 13:45 coperto 11.1 19.4 21.2 74 19 21.4
Musi 13:00 n. d. 6.3 13.3 16.8 86 83.0
Pala d’Altei (1528 m) 09:00 coperto 7.5 9.1 10.1 99 39 82
Palazzolo d.S. 13:00 coperto 11.4 18.2 21.3 86 16 80 21.4
Paluzza 13:45 n. d. 5.8 11.3 15.5 94 67.6
Piancavallo (1275 m) 13:00 coperto 4.6 9.8 13.4 81 16 55 34.8
Pontebba 13:45 n. d. 4.9 11.0 16.2 94 105.2
Pordenone 13:00 coperto 11.2 15.7 18.2 94 11 56 21.4
Pradamano 13:00 n. d. 10.2 15.5 18.8 91 10 51 34.0
S.Simeone (1505 m) 13:00 coperto 0.2 6.9 11.1 99 19 78
S.Vito al Tgl. 13:00 coperto 10.6 15.4 17.7 96 11 64 17.4
San Pietro al Natisone 13:45 coperto 8.3 16.1 19.7 81 55 57.6
Sgonico 13:00 coperto 6.9 16.3 18.5 86 17 54 0.0
Talmassons 13:00 coperto 10.8 17.0 19.6 92 14 73 33.4
Tarvisio 13:00 coperto 0.9 9.2 12.8 96 3 28 52.4
Tolmezzo 13:00 coperto 8.5 13.5 17.7 95 7 46 90.8
Trieste 13:00 coperto 10.8 19.8 21.8 74 19 102 18.7
Udine 13:00 coperto 10.5 15.8 18.5 90 13 68 27.3
Vivaro 13:00 coperto 10.8 15.7 18.6 92 13 61 5.1
Zoncolan (1750 m) 13:00 coperto -1.9 3.7 8.4 98 16 58 51.0


Lascia un commento