Meteo: Ieri notte Udine -6°, domani neve in abbondanza

meteo 15 dicNottata gelida e oggi sarà una giornata in cui il termometro faticherà a superare lo zero. E questi sono i prodromi di una nevicata che potrebbe fare storia. Attesa per domani da mezzogiorno in poi sulla pianura friulana e forse anche più intensa sul goriziano la nevicata è annunciata da tutti i mezzi di informazione. Preparatevi a quella che potrebbe essere una vera emergenza con catene e pala. Domani aspettiamo le foto di tutti!!!Ovviamente trattandosi di un fenomeno delicato come la neve fino all’ultimo è suscettibile d inotevoli variazioni,. ma tuti i previsori sono più o meno concordi nel prevedere una fitta nevicata. Intano nella scorsa notte minime da brividi. Niente a che vedere con la situaizone davvero polare dello scorso anno che valse a Udine20 anche la prima pagina su “La Repubblica”

Previsioni su Udine

GIO 16
Nubi Sparse
-4.6°C
0.3°C
NNE 9 max 19
Debole
VEN 17
Neve
-4.4°C
0.3°C
20.1cm
Moderata
NE 28 max 43
Moderato
SAB 18
Nubi sparse con possibili rovesci di neve
-7.9°C
0.1°C
2.3cm
Debole
NNE 26
Moderato
DOM 19
Nuvoloso
-8.3°C
1.3°C
NNE 15 max 26
Moderato

Previsioni su Gorizia

GIO 16
Nubi Sparse
-5.4°C
-0.9°C
NE 17 max 37
Moderato
VEN 17
Coperto con possibile neve
-5.7°C
1.4°C
19.3cm
Moderata
ESE 26 max 48
Moderato
SAB 18
Nubi sparse con possibili rovesci di neve
-6.3°C
-0.1°C
2.5cm
Debole
NE 24
Moderato
DOM 19
Nubi Sparse
-5.9°C
2.6°C
ENE 13 max 24
Debole

Minime della notte

STAZIONE

ORA

CIELO

TEMPERATURA
minima
[°C]
TEMPERATURA
media
[°C]
TEMPERATURA
massima
[°C]
UMIDITÀ
media
[%]
VENTO
medio
[km/h]
VENTO
massimo
[km/h]
PIOGGIA
totale
[mm]
Barcis 07:00 n. d. -8.6 -7.1 -5.6 74 2 4 0.0
Bicinicco 07:00 n. d. -6.7 -4.2 -1.6 74 3 11 0.0
Boa Paloma 07:00 n. d. 0.9 1.4 2.0 50 0.0
Bordano 07:00 n. d. -4.0 -2.2 -0.6 15 0.0
Borgo Grotta Gigante 08:50 n. d. -5.5 -4.0 -2.8 63 14 44 0.0
Brugnera 07:00 n. d. -4.9 -3.2 -1.8 56 5 14 0.0
Capriva d.F. 08:00 n. d. -4.5 -2.9 -1.0 52 5 19 0.0
Cave del Predil 08:50 n. d. -11.5 -9.1 -7.2 85 0.0
Cervignano d.F. 07:00 n. d. -4.7 -3.1 -0.6 70 3 13 0.0
Chievolis 07:00 n. d. -6.6 -5.2 -3.9 0.0
Cividale d.F. 07:00 n. d. -3.9 -2.6 -0.9 63 10 21 0.0
Codroipo 07:00 n. d. -6.1 -4.6 -3.5 68 4 10 0.0
Coritis 04:00 n. d. -6.8 -6.6 -6.2 0.0
Enemonzo 08:00 n. d. -8.9 -7.1 -4.9 73 4 8 0.0
Faedis 07:00 n. d. -4.3 -3.0 -1.8 47 5 14 0.0
Fagagna 07:00 n. d. -5.8 -3.7 -2.6 60 5 12 0.0
Forni di Sopra 08:00 n. d. -10.1 -8.9 -6.9 47 4 18 0.0
Fossalon di G. 07:00 n. d. -0.6 -0.3 0.6 50 17 33 0.0
Gemona d.F. 07:00 n. d. -6.7 -5.5 -3.8 75 2 11 0.0
Gorgo di Latisana 07:00 n. d. -4.0 -1.1 1.0 61 6 22 0.0
Gradisca d’Is. 08:00 n. d. -2.9 -1.8 0.2 59 11 30 0.0
Grado 08:00 n. d. -0.9 -0.4 0.8 53 13 0.0
Grado Mare 08:45 n. d. 0.8 1.8 3.3 49 22 44 0.0
Lauzacco 01:00 n. d. -2.9 -2.9 -2.9 72 0.0
Lignano 08:00 n. d. 0.0 0.8 2.2 55 26 45 0.0
Lussari (1760 m) 08:00 n. d. -16.7 -16.2 -15.8 59 1 18 0.0
Monfalcone 08:45 n. d. -1.1 0.0 1.2 56 10 33 0.0
Muggia 08:50 n. d. -0.2 1.3 2.5 47 31 54 0.0
Musi 07:00 n. d. -6.6 -5.5 -4.1 41 0.0
Pala d’Altei (1528 m) 07:00 n. d. -11.9 -11.7 -11.4 48 10 24
Palazzolo d.S. 07:00 n. d. -5.5 -3.3 -0.9 67 7 15 0.0
Paluzza 08:50 n. d. -10.1 -6.6 -3.6 59 0.0
Piancavallo (1275 m) 08:00 n. d. -13.8 -12.2 -10.3 44 2 15 0.0
Pontebba 08:50 n. d. -8.1 -6.0 -3.8 71 0.0
Pordenone 08:00 n. d. -4.6 -3.3 -1.8 72 3 7 0.0
Pradamano 07:00 n. d. -7.1 -3.9 -2.0 65 5 13
S.Simeone (1505 m) 07:00 n. d. -13.1 -12.5 -11.7 72 8 21
S.Vito al Tgl. 07:00 n. d. -5.2 -4.4 -3.5 84 3 8 0.0
San Pietro al Natisone 08:50 n. d. -5.8 -3.9 -1.2 50 6 16 0.0
Sgonico 08:00 n. d. -5.4 -4.1 -3.0 64 12 33 0.0
Talmassons 07:00 n. d. -4.7 -3.2 -1.8 81 5 11 0.0
Tarvisio 08:00 n. d. -13.4 -10.1 -7.1 83 1 9 0.0
Tolmezzo 08:00 n. d. -6.2 -4.9 -4.0 60 8 24 0.0
Trieste 08:00 n. d. -0.5 0.6 1.3 51 33 59 0.0
Udine 08:00 n. d. -5.9 -4.2 -2.3 68 3 12 0.0
Vivaro 07:00 n. d. -6.5 -5.1 -4.4 78 4 10 0.0
Zoncolan (1750 m) 07:00 n. d. -15.0 -14.5 -14.2 52 10 30 0.0

Udine 16 Dicembre alle 8.00 di mattina

Lascia un commento