Meteo: oggi meno freddo, ma bora da record a 138 km/h

europa 7 febPrima precipitazioni nevose nella notte sul Friuli collinare e anche in alcune zone della bassa e stamattina temperature meno rigide dei giorni scorsi con le minime appena sotto zero e che potrebberro portare a qualche grado positivo nel corso della giornata. Ma non è detto. Sono attese ancora nevictae sparse sulla Alpi Carniche e Giulie anche se non faranno grandi accumuli. Nonostante come detto ci sia un leggero miglioramento delle condizioni climatiche va registrato un record davvero straordinario con una folata che ha raggiunto i 138 km orari!

Riepilogativi giornalieri dalla mezzanotte locale – rete ARPA FVG / OSMER
Giorno : 07 02 2012
stampa salva
STAZIONE

ORA

CIELO

TEMPERATURA
minima
[°C]
TEMPERATURA
media
[°C]
TEMPERATURA
massima
[°C]
UMIDITÀ
media
[%]
VENTO
medio
[km/h]
VENTO
massimo
[km/h]
PIOGGIA
totale
[mm]
Barcis 07:00 n. d. -2.0 -1.6 -0.9 69 0.0
Bicinicco 07:00 n. d. -1.8 -1.3 -0.7 49 12 29 0.0
Boa Paloma 07:00 n. d. -2.4 -1.8 -1.4 52 50 78 0.0
Bordano 07:00 n. d. -1.7 -0.4 1.0 0.0
Borgo Grotta Gigante 09:20 n. d. -7.0 -6.1 -4.4 61 24 83 0.0
Brugnera 07:00 n. d. -2.6 -2.3 -1.9 58 7 14 0.0
Capriva d.F. 09:00 nuvoloso -1.7 -0.6 1.3 46 31 57 0.0
Cave del Predil 09:20 n. d. -10.8 -10.4 -8.8 95 0.0
Cervignano d.F. 07:00 n. d. -2.8 -1.8 -1.1 53 5 38 0.0
Chievolis 07:00 n. d. 0.6 1.3 1.7 0.0
Cividale d.F. 07:00 n. d. -3.0 -2.4 -1.8 56 21 38 0.0
Codroipo 07:00 n. d. -3.1 -2.2 -1.4 65 12 29 0.0
Enemonzo 09:00 coperto -3.8 -3.0 -1.6 81 3 25 3.3
Faedis 07:00 n. d. -3.3 -2.8 -2.4 72 3 18 0.0
Fagagna 07:00 n. d. -3.2 -1.1 0.2 62 20 55 0.0
Forni di Sopra 09:00 coperto -7.3 -6.9 -6.1 93 0 7 5.8
Fossalon di G. 07:00 n. d. -2.2 -2.0 -1.6 39 38 69 0.0
Gemona d.F. 07:00 n. d. -1.5 -0.3 1.1 54 26 60 0.0
Gorgo di Latisana 07:00 n. d. -1.7 -1.4 -1.1 46 7 19 0.0
Gradisca d’Is. 09:00 nuvoloso -2.6 -1.5 -0.1 49 11 52 0.0
Grado 09:00 coperto -2.7 -1.8 0.2 37 0.0
Grado Mare 09:15 nuvoloso -1.6 -0.5 1.7 38 35 68 0.0
Lauzacco 07:00 n. d. -2.1 -1.7 -1.2 50 9 27 0.0
Lignano 09:00 coperto -1.6 -1.1 -0.1 57 22 43 0.0
Lussari (1760 m) 09:00 coperto -17.4 -16.4 -15.1 97 26 46 0.0
Matajur (1630 m) 09:00 nuvoloso -12.4 -10.6 -7.6 92 21 67
Monfalcone 09:15 poco nuvoloso -2.2 -1.4 1.0 52 0.0
Muggia 09:20 variabile -2.5 -1.2 -0.3 44 42
Musi 07:00 n. d. -3.7 -2.3 -0.9 47 0.0
Pala d’Altei (1528 m) 09:00 nuvoloso -9.3 -7.8 -6.0 92 21 50
Palazzolo d.S. 07:00 n. d. -1.2 -0.7 0.2 40 13 34 0.0
Paluzza 09:20 n. d. -4.2 -2.7 -0.3 62 0.0
Piancavallo (1275 m) 09:00 coperto -6.4 -5.6 -4.6 93 15 32 0.0
Pontebba 09:20 n. d. -6.7 -5.9 -4.8 79 0.0
Pordenone 09:00 coperto -2.2 -2.0 -1.6 70 3 23 0.0
Pradamano 07:00 n. d. -2.6 -2.1 -1.6 42 11 28 0.0
S.Simeone (1505 m) 09:00 coperto -11.6 -10.8 -9.8 92 20 44
S.Vito al Tgl. 07:00 n. d. -2.5 -1.4 0.0 72 12 39 0.0
San Pietro al Natisone 09:20 variabile -3.5 -2.9 -2.3 51 17 51 0.0
Sgonico 09:00 nuvoloso -5.1 -4.4 -3.6 57 36 82 0.0
Talmassons 07:00 n. d. -1.2 -0.6 -0.1 51 18 32 0.0
Tarvisio 09:00 coperto -9.8 -9.5 -9.2 84 7 19 1.4
Tolmezzo 09:00 nuvoloso -2.8 -1.7 0.0 77 13 37 0.6
Trieste 09:00 coperto -3.8 -3.1 -2.5 59 70 138 1.6
Udine 09:00 coperto -2.5 -1.9 -1.5 49 8 24 0.0
Vivaro 07:00 n. d. -2.5 -1.4 2.2 53 7 33 0.0
Zoncolan (1750 m) 09:00 coperto -13.3 -12.3 -11.0 84 48 76 0.8

Lascia un commento