Caldo: Friuli equatoriale, massime a 37°

alpsNon c’è tregua alla lunga onda calda africana che sta letteralmente incendiando il Friuli. Martedì giornata sulla graticol con massime che hanno sfiorato i 37 gradi su tutta la pianura friulana con l apunta di 37.4° a Brgunera in provincia di Pordenone e anche in collina come a San Pietro al Natisone no nse la sono passata meglio con puutne di 37.0°. Leggero refrigerio (si fa per dire) sulla costa dove però in compenso le notti sono molto più afose che in pianura. Secondo gli esperti oggi dovrebbe essere stato il giorno più caldo di questa cammellata africana ma anche i prossimi giorni saranno infuocati con le temperature che caleranno solo di qualche decimo di grado.

Riepilogativi giornalieri – rete ARPA FVG / OSMER stampa salva
STAZIONE

ORA

CIELO

TEMPERATURA
minima
[°C]
TEMPERATURA
media
[°C]
TEMPERATURA
massima
[°C]
UMIDITÀ
media
[%]
VENTO
medio
[km/h]
VENTO
massimo
[km/h]
PIOGGIA
totale
[mm]
Barcis 20:00 poco nuvoloso 16.0 23.9 33.1 67 0.0
Bicinicco 20:00 n. d. 20.9 28.6 36.9 59 6 18 0.0
Boa Paloma 16:00 sereno 25.9 27.3 29.0 72 0.0
Bordano 20:00 n. d. 23.5 28.8 36.8 0.0
Borgo Grotta Gigante 21:00 sereno 21.4 29.1 36.3 48 25 0.0
Brugnera 20:00 sereno 19.7 29.0 37.4 66 14 0.0
Capriva d.F. 20:00 sereno 21.7 29.2 36.5 54 6 21 0.0
Cave del Predil 21:00 n. d. 13.9 21.3 30.9 66 0.0
Cervignano d.F. 20:00 sereno 19.2 28.0 35.8 66 6 19 0.0
Chievolis 20:00 sereno 18.3 26.3 34.8 0.0
Cividale d.F. 20:00 sereno 23.2 29.3 36.9 50 16 37 0.0
Codroipo 20:00 sereno 20.4 28.6 36.3 69 5 13 0.0
Coritis 20:00 n. d. 18.0 25.3 33.6 0.0
Enemonzo 20:00 sereno 16.6 24.9 34.2 70 5 22 0.1
Faedis 20:00 sereno 22.4 29.3 36.1 52 4 19 0.0
Fagagna 20:00 sereno 23.7 29.5 36.1 52 13 36 0.0
Forni di Sopra 20:00 poco nuvoloso 17.9 24.1 30.8 58 4 20 0.0
Fossalon di G. 20:00 sereno 20.2 27.4 33.4 71 6 14 0.0
Gemona d.F. 20:00 sereno 22.3 28.3 35.6 59 13 40 0.0
Gorgo di Latisana 20:00 n. d. 22.1 28.3 34.6 74 4 15 0.0
Gradisca d’Is. 20:00 sereno 21.9 29.7 36.7 55 9 24 0.0
Grado 20:00 sereno 24.2 27.8 30.6 72 8 0.0
Grado Mare 21:00 sereno 24.4 27.1 29.1 77 22 0.0
Lauzacco 20:00 n. d. 21.1 28.9 36.4 60 7 19 0.0
Lignano 20:00 sereno 25.7 28.8 32.9 68 12 24 0.0
Lussari (1760 m) 20:00 sereno 19.4 21.2 22.9 31 5 23 0.0
Matajur (1630 m) 20:00 sereno 21.0 22.3 23.0 35 11 28
Monfalcone 21:00 sereno 20.2 26.1 30.8 75 15 0.0
Muggia 21:00 sereno 24.1 27.8 32.5 67 8 0.0
Musi 20:00 n. d. 20.0 27.2 33.1 45 0.0
Pala d’Altei (1528 m) 20:00 sereno 20.9 22.8 24.2 44 12 29
Palazzolo d.S. 20:00 sereno 20.6 28.7 36.4 73 7 18 0.0
Paluzza 21:00 n. d. 15.7 24.0 33.2 65 0.0
Piancavallo (1275 m) 20:00 sereno 15.7 21.7 26.9 56 5 21 0.0
Pontebba 21:00 n. d. 15.8 23.4 33.4 66 0.0
Pordenone 20:00 sereno 21.8 29.5 36.5 60 3 14 0.0
Pradamano 20:00 n. d. 17.8 27.8 36.4 65 5 20 0.0
S.Simeone (1505 m) 20:00 sereno 20.9 23.2 25.0 42 10 25
S.Vito al Tgl. 20:00 sereno 20.7 28.1 35.9 5 13 0.1
San Pietro al Natisone 21:00 sereno 18.9 27.1 37.0 65 8 23 0.0
Sgonico 20:00 sereno 20.7 29.3 35.7 45 7 27 0.0
Talmassons 20:00 sereno 18.9 28.0 36.6 72 5 16 0.0
Tarvisio 20:00 sereno 14.5 23.1 32.4 69 5 21 0.0
Tolmezzo 20:00 sereno 20.3 27.4 34.7 63 7 24 0.0
Trieste 20:00 sereno 25.9 28.3 30.5 67 4 16 0.0
Udine 20:00 sereno 20.7 29.4 36.7 59 8 21 0.0
Vivaro 20:00 sereno 20.6 28.9 36.5 63 5 15 0.0
Zoncolan (1750 m) 20:00 sereno 19.4 20.9 22.7 41 14 34 0.0

Lascia un commento