Basket A2. Snaidero corsara a Veroli 85-75

snaideroComincia davvero a volare la Snaidero targata Garelli che agguanta la terza vittoria consecutiva (una a tavolino) avendo la meglio sulla Prima Veroli degli ex Cavina Brkic con un inaspettatoSnaidero sempre avanti fin dal primo quarto che si conclude sul 26-21. IL vantaggio rimane pressochè immutato all’intervallo quando gli arancione vanno nelgi posglioti sul 45-39. nel terzo quarto Veroli tenta di rifarsi sotto ma i fruilani tengono botta e mantengono sempre 5 punti di vantaggio.

Sugli scudi CC Harrison che totalizza 18 punti con un notevole 3/6 dall’arco dei 6 metri e 25 e Donthe Mathis che totaliza un 7/11 dal cmapo , tutto con tiri da due punti. particolarmente significativo il contirbuto venuto dai tiri liberi con u nperentorio 14/19. Nel concitato finale decisivo il gioca da tre punti del positivissimo Williams che poi recupera un rimbalzo difensivo e mette l abomab da tre per unvantagigo di 9 punti a meno di due minuti dal termine. Finisce 85 – 75

Prima Veroli 21 39 58 75 75
Snaidero Udine 26 45 63 85 85
Prima Veroli
Nr In campo Pt 2 Punti 3 Punti Tiri liberi D O T Re Pe Ff Fs A St Mi
33 D. Brkic 11 3 / 3 100 0 / 4 0 5 / 6 83 4 1 5 3 1 2 8 1 1 29
22 G. Jackson Jarrius 23 7 / 12 58 3 / 7 43 0 / 0 0 1 0 1 2 1 4 3 2 0 36
11 I. Gatto 10 4 / 4 100 0 / 4 0 2 / 2 100 2 1 3 1 2 1 2 0 0 34
15 M. Rossetti 2 0 / 0 0 0 / 1 0 2 / 2 100 4 2 6 1 1 2 1 0 0 11
5 M. Binetti Anthony 4 0 / 2 0 1 / 2 50 1 / 2 50 2 0 2 1 0 2 1 1 0 20
Nr In panchina Pt 2 Punti 3 Punti Tiri liberi D O T Re Pe Ff Fs A St Mi
12 A. Kavaliauskas 2 1 / 3 33 0 / 0 0 0 / 0 0 1 0 1 0 4 4 1 0 1 10
6 E. Fontana 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 G. Rosselli 11 3 / 7 43 1 / 2 50 2 / 2 100 3 2 5 1 2 5 2 2 1 36
9 N. Iannarilli 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 M. Reynolds Scott 12 4 / 7 57 0 / 2 0 4 / 6 67 1 0 1 2 4 2 3 2 0 22
20 P. Mariani 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 A. Iannone 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
75 22 / 38 58 5 / 22 23 16 / 20 80 18 6 24 11 15 22 21 8 3 200

Snaidero Udine
Nr In campo Pt 2 Punti 3 Punti Tiri liberi D O T Re Pe Ff Fs A St Mi
11 L. Dordei 14 4 / 8 50 1 / 2 50 3 / 4 75 2 2 4 2 5 2 2 2 0 32
6 C. Harrison Clint 20 4 / 6 67 3 / 6 50 3 / 3 100 4 0 4 0 1 3 5 1 0 32
10 J. Williams Jason 13 4 / 6 67 0 / 2 0 5 / 7 71 5 0 5 6 2 1 7 3 1 39
18 T. Rinaldi 9 4 / 8 50 0 / 0 0 1 / 2 50 0 1 1 1 5 4 2 0 0 25
5 D. Mathis 18 7 / 11 64 0 / 0 0 4 / 5 80 5 4 9 2 5 3 5 2 0 37
Nr In panchina Pt 2 Punti 3 Punti Tiri liberi D O T Re Pe Ff Fs A St Mi
4 F. Petizzioli 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 R. Lee jr Gerald 8 4 / 4 100 0 / 0 0 0 / 1 0 0 1 1 0 2 5 1 1 1 15
12 D. Pascolo 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 R. Prandin 0 0 / 2 0 0 / 1 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 10
9 R. Truccolo 3 0 / 0 0 1 / 1 100 0 / 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 10
85 27 / 45 60 5 / 12 42 16 / 22 73 17 8 25 11 21 21 22 9 2 200

Lascia un commento