Ore 13 fuoco acceso. Il grande caldo non risparmia la nostra regione e addirittura Tolmezzo, in Carnia, fa registrare la temperatura record con 35.7°. Da segnalare anche i 35.5 di Capriva del Friuli e i 35.2 di Udine. Trieste si è fermata a 30.7° , praticamente come stamattina alle 8, ma patisce un’umidità al 73%. Domani ancora caldissimo ma in serata dovrebbero arrivare dei temporali sparsi. Basteranno a rinfrescare
| STAZIONE | ORA | CIELO | TEMPERATURA [°C] |
UMIDITÀ [%] |
PRESSIONE [hPA] |
VENTO [km/h] |
PIOGGIA [mm] |
MARE [°C] |
NEVE [cm] |
| Barcis | 11:00 | sereno | 30.3 | 50 | — | 2 E | 0.0 | — | — |
| Bicinicco | 11:00 | n. d. | 32.3 | 59 | — | 7 N | 0.0 | — | — |
| Boa Paloma | 11:00 | sereno | 30.1 | 70 | 1014 | 9 NO | 0.0 | — | — |
| Bordano | 11:00 | n. d. | 31.4 | — | — | 10 NO | 0.0 | — | — |
| Borgo Grotta Gigante | 10:40 | sereno | 32.8 | 51 | 984 | 14 NE | 0.0 | — | — |
| Brugnera | 11:00 | sereno | 31.6 | 57 | 1008 | 9 ENE | 0.0 | — | — |
| Capriva d.F. | 12:00 | sereno | 35.5 | 48 | 998 | 7 ENE | 0.0 | — | — |
| Cave del Predil | 13:30 | n. d. | 30.1 | 41 | 912 | — — | 0.0 | — | — |
| Cervignano d.F. | 11:00 | sereno | 34.1 | 50 | 1014 | 4 N | 0.0 | — | — |
| Cividale d.F. | 11:00 | sereno | 33.0 | 49 | 998 | 16 NE | 0.0 | — | — |
| Codroipo | 11:00 | sereno | 32.9 | 58 | 1008 | 7 E | 0.0 | — | — |
| Enemonzo | 13:00 | sereno | 32.7 | 22 | 964 | 3 S | 0.0 | — | — |
| Faedis | 11:00 | sereno | 32.8 | 50 | 994 | 6 E | 0.0 | — | — |
| Fagagna | 11:00 | sereno | 32.8 | 44 | 996 | 11 NE | 0.0 | — | — |
| Forni di Sopra | 12:00 | sereno | 29.1 | 50 | 911 | 5 N | 0.0 | — | — |
| Fossalon di G. | 11:00 | sereno | 33.2 | 56 | 1015 | 5 NO | 0.0 | — | — |
| Gemona d.F. | 11:00 | sereno | 32.1 | 52 | 990 | 8 NE | 0.0 | — | — |
| Gradisca d’Is. | 11:00 | sereno | 33.5 | 53 | 1009 | 12 NE | 0.0 | — | — |
| Grado | 12:00 | sereno | 33.7 | 56 | 1013 | 3 NO | 0.0 | — | — |
| Lauzacco | 11:00 | n. d. | 32.8 | 49 | — | 4 NE | 0.0 | — | — |
| Lignano | 13:00 | sereno | 33.2 | 56 | 1012 | 5 O | 0.0 | 28.1 | — |
| Lussari (1760 m) | 12:00 | poco nuvoloso | 18.7 | 68 | 830 | 6 NE | 0.0 | — | — |
| Matajur (1630 m) | 13:00 | poco nuvoloso | 20.4 | 78 | 842 | — — | — | — | — |
| Monfalcone | 13:30 | sereno | 34.0 | 50 | 1010 | 5 S | 0.0 | — | — |
| Muggia | 13:30 | sereno | 31.4 | 71 | 1014 | 14 NO | 0.0 | — | — |
| Musi | 11:00 | n. d. | 30.2 | 43 | — | — — | 0.0 | — | — |
| Pala d’Altei (1528 m) | 13:00 | sereno | 23.6 | 52 | 852 | 8 ENE | — | — | — |
| Palazzolo d.S. | 11:00 | sereno | 32.5 | 60 | 1010 | 6 NE | 0.0 | — | — |
| Paluzza | 13:30 | n. d. | 32.0 | 26 | 946 | — — | 0.0 | — | — |
| Piancavallo (1275 m) | 12:00 | poco nuvoloso | 24.3 | 61 | 875 | 6 NE | 0.0 | — | — |
| Pontebba | 13:30 | n. d. | 32.5 | 30 | 947 | — — | 0.0 | — | — |
| Pordenone | 13:00 | sereno | 33.8 | 50 | 1008 | 2 ENE | 0.0 | — | — |
| Pradamano | 11:00 | n. d. | 32.3 | 59 | — | 6 E | 0.0 | — | — |
| S.Simeone (1505 m) | 11:00 | sereno | 23.6 | 64 | 851 | 2 N | — | — | — |
| S.Vito al Tgl. | 11:00 | sereno | 31.7 | 62 | 1010 | 8 ENE | 0.0 | — | — |
| San Pietro al Natisone | 13:35 | sereno | 35.1 | 46 | 992 | 6 ENE | 0.0 | — | — |
| Sgonico | 13:00 | poco nuvoloso | 34.0 | 39 | 983 | 12 O | 0.0 | — | — |
| Talmassons | 11:00 | poco nuvoloso | 33.3 | 53 | 1013 | 5 NE | 0.0 | — | — |
| Tarvisio | 12:00 | sereno | 27.8 | 58 | 919 | 10 E | 0.0 | — | — |
| Tolmezzo | 13:00 | sereno | 35.7 | 38 | — | 4 SE | 0.0 | — | — |
| Trieste | 12:00 | sereno | 30.7 | 73 | 1016 | 9 NO | 0.0 | 28.8 | — |
| Udine | 13:00 | sereno | 35.2 | 46 | 1003 | 8 E | 0.0 | — | — |
| Vivaro | 11:00 | sereno | 32.6 | 55 | 994 | 8 E | 0.0 | — | — |
| Zoncolan (1750 m) | 12:00 | sereno | 19.6 | 65 | 829 | 5 S | 0.0 | — | — |





0 Comments
You can be the first one to leave a comment.