Friuli: Africa in città, Udine alle 9 sfonda i 30°
CRONACA | | July 16, 2010 at 09:19
Rilevamenti termometrici da non credere: dopo che Trieste alla 8 aveva fatto segnare 29,9° ai rilevamenti dell ore 9 le cose sembrano non promettere benissimo: Udine e Pordenone sfondano il tetto dei 30°. Muggia e Monfalcone sfiorano i 30°, nelle valli del Natisone siamo già a 27,5° e anche in montagna non sembra esserci soluzione per proteggersi dal gran caldo: 25° a Pontebba e per scendere sotto i 20° bisogna salire in quota coi 17 gradi dello Zoncolan. Sembra però che domani sera il Friuli potrebbe essere un po’ rinfrescato da una serie di temporali sparsi
|
|||||||||||
| STAZIONE
|
ORA
|
CIELO
|
TEMPERATURA [°C] |
UMIDITÀ [%] |
PRESSIONE [hPA] |
VENTO [km/h] |
PIOGGIA [mm] |
MARE [°C] |
NEVE [cm] |
||
| Barcis | 08:00 | variabile | 21.8 | 96 | — | 1 SO | 0.0 | — | — | ||
| Bicinicco | 08:00 | n. d. | 26.1 | 86 | — | 8 N | 0.0 | — | — | ||
| Boa Paloma | 08:00 | sereno | 29.4 | 65 | 1014 | 25 ENE | 0.0 | — | — | ||
| Bordano | 08:00 | n. d. | 25.4 | — | — | 8 N | 0.0 | — | — | ||
| Brugnera | 08:00 | variabile | 26.5 | 92 | 1013 | 2 N | 0.0 | — | — | ||
| Capriva d.F. | 09:00 | sereno | 30.0 | 66 | 1001 | 8 N | 0.0 | — | — | ||
| Cave del Predil | 09:10 | n. d. | 21.6 | 75 | 914 | — — | 0.0 | — | — | ||
| Cervignano d.F. | 08:00 | sereno | 26.4 | 71 | 1015 | 4 N | 0.0 | — | — | ||
| Chievolis | 08:00 | poco nuvoloso | 24.4 | — | — | — — | 0.0 | — | — | ||
| Cividale d.F. | 08:00 | sereno | 25.6 | 68 | 999 | 22 NE | 0.0 | — | — | ||
| Codroipo | 08:00 | poco nuvoloso | 26.7 | 88 | 1009 | 8 N | 0.0 | — | — | ||
| Coritis | 08:00 | n. d. | 19.5 | — | — | — — | 0.0 | — | — | ||
| Enemonzo | 09:00 | poco nuvoloso | 25.9 | 74 | 966 | 2 ENE | 0.0 | — | — | ||
| Faedis | 08:00 | sereno | 27.1 | 68 | 995 | 5 NO | 0.0 | — | — | ||
| Fagagna | 08:00 | sereno | 27.0 | 67 | 997 | 15 N | 0.0 | — | — | ||
| Forni di Sopra | 09:00 | sereno | 24.1 | 79 | 912 | 3 N | 0.0 | — | — | ||
| Fossalon di G. | 08:00 | sereno | 26.7 | 74 | 1016 | 8 N | 0.0 | — | — | ||
| Gemona d.F. | 08:00 | sereno | 25.8 | 69 | 991 | 14 N | 0.0 | — | — | ||
| Gorgo di Latisana | 08:00 | n. d. | 26.2 | 92 | — | 5 NE | 0.0 | — | — | ||
| Gradisca d’Is. | 08:00 | sereno | 26.3 | 66 | 1010 | 8 ENE | 0.0 | — | — | ||
| Grado | 09:00 | sereno | 27.7 | 70 | 1014 | 6 NE | 0.0 | — | — | ||
| Lauzacco | 08:00 | n. d. | 26.5 | 75 | — | 9 N | 0.0 | — | — | ||
| Lignano | 09:00 | poco nuvoloso | 27.8 | 73 | 1012 | 14 N | 0.0 | 27.8 | — | ||
| Lussari (1760 m) | 09:00 | sereno | 15.8 | 89 | 831 | 6 N | 0.0 | — | — | ||
| Matajur (1630 m) | 09:00 | sereno | 18.5 | 84 | 841 | — — | — | — | — | ||
| Monfalcone | 09:10 | sereno | 29.6 | 58 | 1010 | 3 NO | 0.0 | — | — | ||
| Muggia | 09:10 | sereno | 29.0 | 64 | 1014 | 9 O | 0.0 | — | — | ||
| Musi | 08:00 | n. d. | 24.1 | 70 | — | — — | 0.0 | — | — | ||
| Pala d’Altei (1528 m) | 09:00 | sereno | 20.3 | 67 | 852 | 9 ENE | — | — | — | ||
| Palazzolo d.S. | 08:00 | poco nuvoloso | 26.1 | 90 | 1011 | 8 N | 0.0 | — | — | ||
| Paluzza | 09:10 | n. d. | 25.3 | 73 | 947 | — — | 0.0 | — | — | ||
| Piancavallo (1275 m) | 09:00 | variabile | 21.7 | 77 | 876 | 8 N | 0.0 | — | — | ||
| Pontebba | 09:10 | n. d. | 24.8 | 71 | 949 | — — | 0.0 | — | — | ||
| Pordenone | 09:00 | poco nuvoloso | 30.3 | 70 | 1009 | 4 ENE | 0.0 | — | — | ||
| Pradamano | 08:00 | n. d. | 26.1 | 87 | — | 4 N | 0.0 | — | — | ||
| S.Simeone (1505 m) | 08:00 | sereno | 20.1 | 83 | 852 | 5 N | — | — | — | ||
| S.Vito al Tgl. | 08:00 | poco nuvoloso | 26.1 | 88 | 1012 | 6 N | 0.0 | — | — | ||
| San Pietro al Natisone | 09:15 | sereno | 27.9 | 68 | 993 | 4 ENE | 0.0 | — | — | ||
| Sgonico | 09:00 | poco nuvoloso | 29.0 | 58 | 984 | 11 N | 0.0 | — | — | ||
| Talmassons | 08:00 | poco nuvoloso | 26.5 | 90 | 1014 | 6 N | 0.0 | — | — | ||
| Tarvisio | 09:00 | sereno | 23.0 | 71 | 921 | 4 E | 0.0 | — | — | ||
| Tolmezzo | 09:00 | sereno | 26.9 | 74 | — | 4 NO | 0.0 | — | — | ||
| Trieste | 09:00 | sereno | 29.7 | 64 | 1016 | 6 SO | 0.0 | 28.6 | — | ||
| Udine | 09:00 | sereno | 30.2 | 63 | 1004 | 13 ENE | 0.0 | — | — | ||
| Vivaro | 08:00 | sereno | 27.2 | 90 | 995 | 6 N | 0.0 | — | — | ||
| Zoncolan (1750 m) | 09:00 | sereno | 18.8 | 67 | 830 | 0 E | 0.0 | — | — | ||











