
In Friuli Venezia Giulia alle 23 di domenica 12 giugno hanno votato il 50.6% degli aventi diritto al voto.
Domani, lunedì 13 giugno, dalle 14, lo spoglio delle schede con tutti i risultati in tempo reale delle elezioni dei 33 sindaci

Gadget per l’estate: Lampada acchiappa-zanzare USB
| Arta Terme | 46,8% |
| Aviano | 47,6% |
| Azzano Decimo | 55,4% |
| Bordano | 53,1% |
| Buja | 49,2% |
| Casarsa della Delizia | 47,8% |
| Cervignano del Friuli | 54,3% |
| Cimolais | 37,6% |
| Clauzetto | 33,4% |
| Codroipo | 49,9% |
| Cormons | 51,3% |
| Duino Aurisina/Devin Nabrežina | 53,6% |
| Fontanafredda | 45,6% |
| Gorizia | 51,1% |
| Lignano Sabbiadoro | 60,8% |
| Maniago | 50,7% |
| Monfalcone | 51,8% |
| Montenars | 29,7% |
| Nimis | 43,6% |
| Pagnacco | 53,4% |
| Pocenia | 51,6% |
| Prata di Pordenone | 49,7% |
| Preone | 41,7% |
| Ronchi dei Legionari | 51,1% |
| Sagrado | 53,7% |
| San Canzian d’Isonzo | 48,8% |
| Savogna | 39,7% |
| Sutrio | 50,0% |
| Taipana | 32,3% |
| Tarvisio | 57,2% |
| Tolmezzo | 55,4% |
| Tricesimo | 47,2% |
| Vito d’Asio | 19,2% |
| Totale | 50,6% | 266 / 267 |
