Lotto: i numeri estratti del 29 gennaio 2013

lottoESTRAZIONE – martedì 29 gennaio 2013

RUOTA 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr.
Bari 50 29 5 69 90
Cagliari 58 83 10 45 29
Firenze 71 49 84 65 83
Genova 16 22 82 69 40
Milano 58 38 28 30 51
Napoli 75 51 85 18 31
Palermo 85 77 6 71 82
Roma 76 43 28 31 74
Torino 45 40 34 72 85
Venezia 43 79 6 49 66
Nazionale 60 71 83 39 53

Lascia un commento